RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 725
Estaciones online 652
Estaciones offline 73
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 33,2° en Cortijada de Náquer Linares (Jaén)
Estación más fría 20,4° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada)
Estación más ventosa hoy 46 km/h en Cap la Nao-Pesqueres Jávea/Xàbia (Alicante)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad 1,8 mm/h en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 26,6 15,0 26,6 0,0 47 16,6 OSO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 25,4 16,1 25,4 0,0 58 15,0 S
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 28,6 13,4 28,6 0,0 49 13,0 S
Las Hazas - La VeredaHellín 507 29,2 12,2 29,2 0,0 47 9,7 ESE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 27,8 12,6 27,4 0,0 50 9,4 SSE
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 26,9 10,6 26,9 0,0 44 13,0 E
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 27,7 12,8 27,7 0,0 59 9,3 ESE
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 26,6 13,8 26,6 0,0 55 17,0 S
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 26,9 15,4 29,2 0,0 47 14,3 E
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 26,3 13,6 26,3 0,0 53 16,6 S
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 29,6 17,8 29,0 0,0 25 20,2 OSO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 26,9 15,8 27,7 0,0 38 13,0 NNE
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 27,1 14,5 27,6 0,0 36 14,8 SE
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna Las Mieleras / MeteoHellín 890 28,6 11,0 28,6 0,0 31 14,8 SSE
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 27,8 13,9 27,8 0,0 30 10,0 ENE
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 27,1 11,7 27,2 0,0 32 E
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 26,2 13,7 26,2 0,0 38 16,6 SE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 28,9 16,5 28,9 0,0 39 9,4 ESE
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 26,2 15,0 26,2 0,0 35 16,6 NNE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 27,2 15,8 27,8 0,0 31 16,6 NNE
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 26,2 14,8 26,8 0,0 13,0 SE
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 26,0 14,1 26,0 0,0 33 18,0 SE
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 26,8 10,0 28,2 0,0 30 16,6 S
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 26,4 5,9 26,4 0,0 27 14,8 NNE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 27,9 14,3 28,4 0,0 25 11,2 NO
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 25,3 12,8 25,9 0,0 44 14,8 NE
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 26,7 17,6 27,0 0,0 45 22,0 ESE
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 24,8 13,4 25,2 0,0 49 16,6 NNE
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 15,2 0,0 41 3,5 O
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 26,6 9,2 28,0 0,0 35 11,2 E
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 27,7 9,5 27,9 0,0 34 9,4 SO
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 28,1 6,9 28,1 0,0 32 3,6 ESE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 29,6 8,8 29,6 0,0 35 11,1 SO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 26,7 13,9 26,7 0,0 48 12,9 SSE
TazonaSocovos Salva Sánchez 694 25,8 14,0 26,5 0,0 47 11,2 ENE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 30,1 11,3 30,7 0,0 29 11,2 E
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 28,2 17,0 28,2 0,0 30 14,8 S
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 29,4 9,4 29,8 0,0 31 11,2 ESE
La FuensantaYeste Francisco González 880 27,6 15,0 27,6 0,0 34
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 28,9 13,1 29,3 0,0 30 9,4 SE
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 27,6 15,5 27,8 0,0 29 13,0 E
PlañelYeste Fred De Baere 792 31,2 13,5 31,2 0,0 26 11,2 NE
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 29,0 14,0 29,5 0,0 30 11,1 SSE
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 28,6 15,6 28,9 0,0 31 14,8 ENE
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 25,1 12,9 25,1 0,0 50 18,3 NE
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 28,0 13,9 28,1 0,0 29 13,0 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 26,0 19,7 26,4 0,0 34 15,0 ENE
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 25,9 14,2 26,4 0,0 52 18,4 SSE
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 26,8 15,1 26,8 0,0 49 18,3 SSE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 26,9 13,6 26,9 0,0 50 16,6 SSE
Bodega Hacienda El EspinoAlmansa 759 27,0 12,2 26,1 0,0 53
Bodega Venta La VegaAlmansa 856 24,6 12,2 24,6 0,0 57
Bodegas AtalayaAlmansa 770 27,9 13,0 26,5 0,0 49
Bodegas MatamangosAlmansa 882 27,4 11,3 27,1 0,0 46
Bodegas PiquerasAlmansa 779 27,0 13,8 26,6 0,0 48
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 25,0 17,4 25,0 0,0 52 14,8 NNE
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 26,5 15,3 26,5 0,0 49 14,8 ESE
Los EspetonesAlmansa Pascual 801 27,2 13,2 27,8 0,0 47 9,4 NNO
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 26,7 12,3 26,8 0,0 53 14,8 ESE
Bodega Santa CruzAlpera 872 26,5 9,7 26,3 0,0 47
Bodega Dehesa El CarrascalBonete 895 26,8 11,6 26,3 0,0 47
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 28,7 14,8 28,7 0,0 55 16,6 SSO
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 27,2 12,8 27,3 0,0 57 18,3 NO
LentiscoCaudete 630 27,2 14,1 27,2 0,0 52 18,4 NE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 28,3 10,4 28,3 0,0 47 13,0 SSE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 26,7 10,9 27,3 0,0 48 18,3 SSE
Bodega TintoralbaHigueruela 1.007 27,0 12,3 27,0 0,0 40
Bodegas CanoHigueruela 981 25,8 13,7 25,8 0,0 43
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 27,5 14,5 27,8 0,0 44 11,1 ONO
GarrapitalMontealegre del Castillo MeteoAltiplano 802 26,3 12,9 26,6 0,0 49 18,4 SE
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 26,3 10,9 26,9 0,0 48 14,8 SSE
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 26,9 13,4 26,9 0,0 47 13,0 S
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 24,8 11,6 24,9 0,0 13,0 NNE
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete Paco Cabañeros 685 12,8 0,0 47 7,2 E
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 25,2 13,8 25,6 0,0 56 18,3 E
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 14,4 0,0 57 4,0 ONO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 25,2 12,0 25,3 0,0 58 13,7 E
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 25,1 12,6 25,1 0,0 56 11,3 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 27,7 13,8 28,4 0,0 38 16,6 SE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 25,9 14,9 26,0 0,0 49 15,0 NE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 25,3 16,4 25,4 0,0 38 27,0 ENE
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 26,2 14,1 26,7 0,0 52 15,0 ENE
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 25,6 14,1 25,6 0,0 55 13,0 OSO
Bodega Rodríguez de Vera Chinchilla de Monte-Aragón 977 25,8 12,9 25,7 0,0 44
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 29,4 12,4 30,0 0,0 38 SSE
FuensantaFuensanta Sergio Herminio 720 26,5 11,9 26,5 0,0 48 14,8 SSE
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 25,8 12,8 25,8 0,0 51 16,6 ENE
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 13,4 0,0 46 14,6 ENE
Motilleja C.U.Motilleja Bermesat 680 27,2 11,9 27,2 0,0 47 16,6 SE
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 26,3 16,5 26,3 0,0 51 15,0 NNO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 25,9 14,4 25,9 0,0 48 N
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 25,7 17,6 25,8 0,0 49 14,5 S
Albatera C.U. / Parque Unión MusicalAlbatera MeteOrihuela 19 25,8 16,8 25,8 0,0 65 5,0 SSE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 26,1 18,3 26,1 0,0 65 12,9 N
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 26,9 18,3 26,9 0,0 69 9,7 SSE
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 26,8 17,4 26,8 0,0 69 11,1 SSE
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 26,3 19,2 26,3 0,0 66 14,5 ENE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 26,1 17,9 26,1 0,0 65 13,0 E
Benferri C.U. / CentroBenferri MeteOrihuela 53 26,3 17,2 26,3 0,0 65 11,3 S
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 26,6 18,4 26,6 0,0 66 12,9 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 26,2 18,0 26,8 0,0 70 14,8 E
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 26,6 18,0 26,6 0,0 64 14,8 O
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 27,2 18,1 27,2 0,0 64 13,0 S
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 26,2 17,9 26,9 0,0 65 7,2 ENE
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 26,2 18,6 26,2 0,0 50 12,9 SE
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 26,5 18,3 26,5 0,0 50 12,9 ESE
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 26,8 17,7 26,8 0,0 66 11,3 ESE
Cañada de JoanaCrevillent MeteOrihuela 36 28,8 17,1 28,8 0,0 61 11,2 NNO
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent MeteOrihuela 140 26,0 18,6 26,0 0,0 75 11,3 N
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 27,2 19,5 27,5 0,0 65 13,0 N
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 27,3 16,8 27,3 0,0 66 17,7 SE
Pico La VellaCrevillent MeteOrihuela 838 21,2 17,8 21,7 0,0 72 17,7 ESE
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva MeteOrihuela 7 26,2 17,9 26,2 0,0 67 12,9 NE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 25,6 17,5 25,6 0,0 70 12,9 OSO
Finca Villa VeraDaya Vieja MeteOrihuela 6 25,7 17,1 25,8 0,0 69 9,4 NE
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 26,6 18,4 26,6 0,0 65 9,7 SSO
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 26,7 17,7 26,8 0,0 63 11,0 NNO
Atzavares AltoElche/Elx MeteoElx 58 26,5 16,9 26,5 0,0 65 S
DaimésElche/Elx MeteoElx 6 26,6 16,5 27,1 0,0 69 11,2 ESE
El DerramadorElche/Elx MeteoElx 17 26,1 16,2 27,3 0,0 69 13,0 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 25,5 19,2 26,3 0,0 67 14,8 ENE
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 26,8 19,0 26,8 0,0 64 14,5 SSO
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx MeteoElx 110 25,2 18,7 25,5 0,0 69 11,0 ESE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx MeteoElx 81 25,3 18,7 25,0 0,0 99 16,6 SSE
Elche C.U. / PatillaElche/Elx MeteoElx 103 27,1 18,1 27,6 0,0 59 14,8 E
Elche C.U. / Sector VElche/Elx Antonio V. Boix 82 27,3 19,6 27,3 0,0 66 13,0 SSE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 26,9 17,4 27,2 0,0 65 11,5 E
Las Bayas / Casa del Tio SebetElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 26,7 16,9 27,1 0,0 70 13,7 ENE
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 25,3 18,2 26,2 0,0 72 16,6 S
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 29,0 20,5 29,0 0,0 63 5,4 N
Los LucerosElche/Elx Villa Pipi 66 28,4 17,8 29,2 0,0 59 9,3 SE
Parque EmpresarialElche/Elx MeteoElx 90 25,6 18,7 25,6 0,0 66 11,1 ESE
Peña de las ÁguilasElche/Elx MeteoElx 98 27,5 18,6 26,8 0,0 60 7,2 SO
PerletaElche/Elx MeteoElx 48 26,6 17,7 27,0 0,0 66 14,8 SE
Urb. Buenos AiresElche/Elx Óscar Marín 132 28,2 17,7 28,3 0,0 62 13,0 NE
Urb. Lo VincleElche/Elx Julián Fernández 43 29,6 17,6 31,0 0,0 56 10,8 ESE
VallverdaElche/Elx MeteoElx 4 28,4 15,5 28,0 0,0 61 7,2 E
Los PalaciosFormentera del Segura MeteoRojales 7 25,7 18,3 26,3 0,0 70 11,2 SSE
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 21,6 18,4 21,9 0,0 91 10,0 ONO
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 25,2 17,9 25,9 0,0 74 11,2 ESE
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 25,8 16,5 25,8 0,0 71 14,5 NE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 26,2 17,7 26,2 0,0 69 9,7 ENE
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 25,6 18,6 26,3 0,0 66 9,7 SE
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 26,2 18,0 26,2 0,0 68 13,0 SE
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 25,7 18,4 25,9 0,0 72 14,8 E
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 26,9 18,4 27,0 0,0 63 13,0 SE
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 26,2 15,7 26,3 0,0 69 14,8 NNE
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 25,9 16,9 25,9 0,0 69 14,5 ESE
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 26,7 17,0 26,7 0,0 67 13,0 ENE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 26,1 16,5 26,5 0,0 67 14,8 SE
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 26,5 19,7 26,9 0,0 69 14,3 SO
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 26,3 17,7 26,4 0,0 70 9,7 ESE
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 26,7 17,0 27,1 0,0 71 13,0 ENE
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 26,3 16,8 27,2 0,0 68 11,2 SSE
Lo CapitánOrihuela MeteOrihuela 133 27,2 13,7 27,7 0,0 63 11,2 S
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 27,2 18,1 27,3 0,0 65 9,3 ESE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 24,8 20,3 25,0 0,0 74 14,5 OSO
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 25,2 19,7 26,4 0,0 72 11,1 NE
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 26,1 17,8 26,3 0,0 72 13,0 E
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 26,8 17,3 26,8 0,0 66 16,6 SE
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 27,8 17,5 27,8 0,0 64 13,0 ENE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 27,1 17,1 27,2 0,0 65 9,4 E
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 26,5 21,2 26,5 0,0 64 16,3 N
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 23,3 19,5 24,9 0,0 71 16,6 S
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 26,0 19,5 27,5 0,0 67 15,8 ENE
Urb. La ZeniaOrihuela MeteOrihuela 13 27,8 19,9 27,8 0,0 66 11,2 ESE
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 26,9 19,2 27,2 0,0 69 5,5 ONO
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 27,3 18,9 27,6 0,0 64 7,2 ESE
Urb. VillamartínOrihuela MeteOrihuela 54 25,8 19,3 25,9 0,0 68 14,8 SSE
Vereda LiornaOrihuela MeteOrihuela 25 26,9 15,9 26,9 0,0 66 13,0 ENE
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 25,9 17,5 25,9 0,3 67 11,2 ESE
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 24,6 19,8 24,9 0,0 75 17,7 E
Las HiguericasPilar de la Horadada Jaime Miralles 5 25,3 19,1 25,8 0,0 75 14,3 ENE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 24,6 19,4 24,8 0,0 72 20,9 E
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 26,6 19,3 0,0 66
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 25,1 17,9 25,9 0,0 74 16,6 SSE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada MeteOrihuela 163 25,2 17,8 26,3 0,0 69 22,7 ESE
Torre de la Horadada / Calle Mar de PlataPilar de la Horadada MeteOrihuela 6 24,7 19,4 25,4 0,0 74 10,8 ENE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 24,6 18,4 24,9 0,0 77 18,3 E
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 24,6 19,3 25,1 0,0 74 12,9 ESE
Las HeredadesRojales Vicente Ramirez 8 28,5 16,5 28,8 0,0 62 11,9 ENE
Salones CanarioRojales MeteOrihuela 10 25,8 17,9 26,1 0,0 68 11,2 E
Urb. Altos de la MarquesaRojales MeteOrihuela 78 25,2 18,5 25,8 0,0 73 13,2 ENE
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 25,9 19,7 25,9 0,0 73 14,5 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 26,5 18,1 26,6 0,0 70 12,9 S
Urb. La EscuraSan Fulgencio MeteOrihuela 51 26,2 18,7 28,1 0,0 70 7,2 E
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 24,8 17,9 25,1 0,0 75 11,3 SE
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 27,3 18,2 27,4 0,0 63 11,9 NE
Urb. Vista MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 17 27,2 18,2 27,4 0,0 64 11,9 NNE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 27,2 17,8 27,2 0,0 60 10,8 NNE
Las EscalericasSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 162 25,3 18,5 25,3 0,0 69 11,1 E
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 25,9 18,1 25,9 0,0 56 13,0 SE
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 24,6 18,9 25,3 0,0 77 1,6 N
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 25,4 19,4 25,5 0,0 66 15,5 SE
Residencial VoramarTorrevieja Per Smedegaard 9 25,6 19,7 25,9 0,0 68 9,3 NNE
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 25,2 19,2 25,6 0,0 73 18,4 SE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 25,7 17,8 26,9 0,0 69 14,8 ENE
Litoral de Alicante y Marina Baja
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 25,8 21,7 26,1 0,0 72 16,1 SSO
BusotBusot Iván Diaz 278 24,7 18,4 25,0 0,0 77 14,8 ESE
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 25,0 17,2 25,3 0,0 74 19,0 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 25,8 15,6 25,8 0,0 60 13,0 ENE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 26,6 18,8 27,3 0,0 70 11,1 SSE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 25,9 18,1 26,0 0,0 72 15,0 SE
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 25,1 17,7 25,6 0,0 67 18,3 SSE
BetlemsDénia Daniel Labios 95 25,8 18,7 26,2 0,0 72 11,3 E
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 25,2 17,6 25,4 0,0 80 13,0 NE
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 24,4 19,7 24,4 0,0 77 15,0 ENE
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 26,1 18,7 26,1 0,0 73 15,0 E
MontgóDénia Juan 103 24,8 21,4 25,1 0,0 80 25,7 ENE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 25,3 19,4 26,4 0,0 74 16,0 NNE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 27,3 17,3 27,3 0,0 69 13,0 SE
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 26,3 16,2 26,8 0,0 72 11,0 ENE
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 20,5 23,6 0,0 81 22,0 S
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 24,2 20,6 25,2 0,0 79 46,0 OSO
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 27,0 15,1 27,3 0,0 75 N
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 26,2 17,1 27,2 0,0 73 ENE
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 23,8 17,9 23,8 0,0 80
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 27,6 16,9 27,8 0,0 71 19,0 SSO
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 26,4 17,5 26,8 0,0 72 15,0 E
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 23,6 20,2 24,1 0,0 83 23,0 SE
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 27,1 14,0 27,5 0,0 73 13,0 SSE
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 26,0 18,6 26,2 0,0 72 15,0 E
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 26,1 16,6 26,9 0,0 74 13,0 NE
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 26,2 15,9 26,9 0,0 77
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 24,6 18,3 26,2 0,0 77 19,0 SSE
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 25,2 18,2 26,2 0,0 78 19,0 E
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 28,2 15,9 28,3 0,0 64
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 26,2 18,0 26,4 0,0 74 11,0 ESE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 25,2 18,2 25,4 0,0 71 5,0 SE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 25,1 19,7 25,3 0,0 78 16,0 ENE
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 25,8 15,7 25,8 0,0 69 10,0 ONO
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 27,3 17,9 28,6 0,0 70 11,0 ONO
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 25,8 20,2 26,3 0,0 74 17,0 ENE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 26,3 20,4 26,6 0,0 68 13,0 NE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 25,3 19,2 26,1 0,0 72 13,0 ENE
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 26,0 17,1 26,4 0,0 73 15,0 ESE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 26,5 13,9 26,8 0,0 73 4,0 SE
Vinalopó
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe Cristian Cremades 320 26,6 16,4 27,1 0,0 60 14,8 S
Santa ElenaAspe CIDAM Astronomía 256 27,0 16,9 27,0 0,0 64 11,3 S
Partida Bayón el Fondó de les Neus Juan Francisco Becerra 391 26,4 14,3 26,4 0,0 60 15,0 NE
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso Reese Lind 587 27,0 12,9 27,0 0,0 54 N
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso Carlos Micó 575 27,7 14,1 27,7 0,0 50 11,1 NE
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana Ayto. La Romana 422 24,6 15,4 24,6 0,0 65 16,0 S
Novelda C.U. / CentroNovelda Pau Payà 238 25,7 17,1 25,9 0,0 66 11,0 ESE
PetrerPetrer Gustavo Jiménez 460 24,9 15,9 24,9 0,0 65 15,0 SE
SalinetasPetrer 459 25,3 16,0 25,8 0,0 65 14,8 SO
Salinas C.U. / CentroSalinas Matías 483 29,0 13,3 29,0 0,0 45 12,6 SSE
Sax Centro UrbanoSax Salvador Martínez 485 25,5 15,0 26,3 0,0 66 14,8 ESE
Camino de San JuanVillena Joseta 498 27,3 12,2 27,3 0,2 57 15,0 S
Las VirtudesVillena Salva Cabanes 493 29,7 13,8 29,7 0,0 49 11,2 E
Puerto de la Harina - Finca de EnmedioVillena 608 27,3 14,5 27,3 0,0 49 16,6 E
Montaña de Alicante
