RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Datos del 21 de de marzo de 2023

Seleccionar fecha:

Estación Temperatura
°C
Humedad relativa
%
Presión
hPa
Precipitación Viento
Mín Med Máx Mín Med Máx Med Tot
mm
Int
mm/h
Med
km/h
Pred Máx
km/h
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote 4,5 13,0 22,1 20 40 58 1.008 0,0 0,0 8,4 O 27,7
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo 6,2 13,8 21,1 22 50 83 1.016 0,0 0,0 2,9 NO 23,8
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín 6,7 15,2 24,1 22 53 76 1.018 0,0 0,0 4,3 SSE 31,0
Isso - CooperativaHellín 3,5 14,3 26,4 22 56 85 1.010 0,0 0,0 2,7 SE 23,8
Las Hazas - La VeredaHellín 2,1 14,2 26,0 20 57 90 1.016 0,0 0,0 2,6 ESE 20,1
Las Hazas-Casa PotrillaHellín 2,3 13,8 25,7 19 57 89 0 0,0 0,0 2,3 S 20,2
Rincón del MoroHellín 0,2 12,3 23,1 23 50 80 1.019 0,0 0,0 3,4 NNE 27,7
Torre-UcheaHellín 2,3 13,7 25,9 22 56 84 1.002 0,0 0,0 1,8 SE 18,3
Ontur C.U. / CentroOntur 3,6 13,4 22,5 21 49 81 1.019 0,0 0,0 5,5 NNO 25,0
La CarrasquillaTobarra 2,6 13,8 25,8 1.001 0,0 0,0 2,4 NO 14,3
PolopeTobarra 1,2 13,4 24,7 16 46 87 1.019 0,0 0,0 17,0
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra 3,3 14,1 24,6 23 51 81 945 0,0 0,0 4,3 ONO 25,6
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa 5,1 13,7 22,6 18 53 80 1.016 0,0 0,0 3,3 O 30,6
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa 4,8 13,6 22,1 17 52 79 1.014 0,0 0,0 3,4 O 27,7
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa 4,7 13,0 22,3 17 54 83 1.008 0,0 0,0 2,6 NO 31,4
Casa AlfonsoAlmansa 7,2 13,0 19,8 17 47 74 1.018 0,0 0,0 5,0 SO 21,9
Finca MataporrasAlmansa 5,7 13,5 22,0 16 51 81 1.011 0,0 0,0 3,1 O 22,0
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa 0,6 12,1 23,8 20 62 93 1.015 0,0 0,0 5,0 ONO 22,0
Caudete C.U. / CentroCaudete 4,2 13,0 24,8 21 67 89 1.010 0,0 0,0 2,4 OSO 31,4
Herrada de Jacinto Caudete 2,4 12,5 23,9 19 62 88 1.019 0,0 0,0 3,3 SE 29,0
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio 2,1 11,8 20,4 28 54 86 1.009 0,0 0,0 3,2 NO 29,5
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio 2,0 12,1 20,2 26 53 87 1.017 0,0 0,0 4,7 OSO 34,9
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela 7,2 13,3 20,0 24 39 71 1.008 0,0 0,0 3,2 ONO 21,9
Pétrola C.U.Pétrola 0,7 11,0 20,4 25 54 86 1.015 0,0 0,0 3,9 NNO 22,0
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre 2,3 12,9 23,5 21 43 68 1.028 0,0 0,0 3,1 SO 23,8
Aguas Nuevas C.U.Albacete 3,1 12,8 22,5 27 47 74 1.015 0,0 0,0 5,3 NNO 33,1
Albacete C.U. / EsteAlbacete 5,6 14,4 22,5 25 40 62 1.013 0,0 0,0 3,9 SSO 23,8
Albacete C.U./ NorteAlbacete 5,4 14,0 28 46 65 0 0,0 0,0 0,4 SO 19,8
Casa Benítez-TinajerosAlbacete 1,5 11,8 22,0 25 51 82 1.006 0,0 0,0 3,2 O 19,0
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete 2,6 12,4 21,8 28 50 74 1.016 0,0 0,0 3,1 NNO 24,1
El SalobralAlbacete 3,6 13,2 22,7 26 46 66 1.018 0,0 0,0 2,1 S 19,3
Carcelén C.U / CentroCarcelén 3,8 12,2 21,4 21 42 65 1.017 0,0 0,0 2,8 SE 22,0
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves 3,3 13,0 22,6 23 45 85 1.017 0,0 0,0 6,0 OSO 25,0
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez 5,6 13,5 21,8 10 30 55 1.015 0,0 0,0 11,7 NNO 32,0
Cenizate C.U. / CentroCenizate 3,2 13,6 22,8 19 40 87 1.016 0,0 0,0 3,6 ONO 16,0
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón 4,4 13,3 21,7 20 44 86 1.016 0,0 0,0 1,6 NO 18,0
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón 2,4 11,7 20,5 25 49 81 0 0,0 0,0 2,6 ONO 23,8
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora 1,4 12,1 21,9 22 44 74 1.007 0,0 0,0 3,8 O 25,6
Cooperativa MinayaMinaya 4,5 13,0 21,8 22 39 60 1.013 0,0 0,0 5,4 O 24,8
Villamalea C.U. / CentroVillamalea 4,8 14,2 23,1 19 40 83 1.015 0,0 0,0 2,0 ONO 17,0
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo 3,4 14,7 21,0 23 39 88 1.022 0,0 0,0 216,4 N 0,0
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz 5,8 13,0 21,2 21 39 53 994 0,0 0,0 4,0 SE 23,8
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna 5,7 13,6 23,3 19 37 62 910 0,0 0,0 4,5 SE 21,9
El Griego - El CasarazoAyna 5,9 13,3 21,2 22 39 59 988 0,0 0,0 3,3 OSO 20,2
Bogarra C.U.Bogarra 4,1 13,0 22,6 16 38 60 1.010 0,0 0,0 2,2 ONO 16,4
Cañadas de Haches de AbajoBogarra 3,2 11,3 20,1 18 41 59 980 0,0 0,0 4,7 NO 25,6
El BerroCasas de Lázaro 4,2 11,0 18,1 18 42 62 972 0,0 0,0 5,7 NO 29,5
Casas Rurales La ResineraCotillas -0,3 10,4 23,6 18 63 97 1.006 0,0 0,0 1,0 NO 13,0
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra 7,5 15,9 26,7 12 35 50 1.033 0,0 0,0 1,0 E 13,0
Fuente la SabinaLetur 5,4 12,2 19,8 23 37 50 971 0,0 0,0 3,7 E 29,5
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos 6,3 12,4 19,8 20 40 57 978 0,0 0,0 2,1 SSE 20,2
Los ColladosMolinicos 5,7 12,8 20,5 0 0,0 0,0 2,7 ONO 20,1
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio 4,5 11,4 20,9 24 41 56 1.013 6,2 ONO 30,9
Batán del PuertoPaterna del Madera 0,5 9,6 19,8 21 51 79 1.010 0,0 0,0 4,7 ONO 23,8
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera -2,3 6,9 17,6 22 58 89 953 0,0 0,0 2,5 NNE 22,0
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera 4,8 11,6 18,9 20 40 57 1.003 0,0 0,0 1,2 NNO 18,4
El SahúcoPeñas de San Pedro 3,1 10,9 19,2 20 46 67 0 0,0 0,0 6,1 O 25,6
Nava de ArribaPozohondo 8,8 14,7 22,0 21 39 70 1.004 0,0 0,0 6,1 NO 58,7
Pozuelo - La EraPozuelo 5,7 13,3 22,2 22 39 55 1.012 0,0 0,0 2,8 ONO 20,2
Campamento de San JuanRiópar 0,9 9,3 19,5 25 56 83 0,0 0,0 1,8 SSE 14,8
Fuente El OjicoRiópar 0,6 10,0 20,4 23 58 87 992 0,0 0,0 1,9 S 22,0
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar -1,7 8,4 21,2 23 66 99 997 0,0 0,0 2,0 S 23,8
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar -1,0 9,3 21,1 25 63 94 1.014 0,0 0,0 1,2 SSO 18,3
Los OlmosSocovos 5,2 9,3 20,5 30 55 67 1.015 0,0 0,0 4,3 O 11,9
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar 0,8 10,1 22,1 19 59 93 1.016 0,0 0,0 2,0 SSE 22,0
Aldea de TúsYeste 7,4 13,4 19,7 25 40 59 989 0,0 0,0 3,6 SSE 29,5
Camping Río TúsYeste 0,1 10,3 21,6 23 60 94 1.010 0,0 0,0 2,0 SO 23,8
La FuensantaYeste 6,3 13,7 21,2 24 40 60 1.017 0,0 0,0
Majada-CarrascaYeste 4,7 13,3 22,7 22 42 66 1.012 0,0 0,0 2,5 SO 20,2
MoropecheYeste 6,1 13,7 21,7 22 38 57 1.017 0,0 0,0 3,2 O 21,9
Plañel - El MajalYeste 4,7 13,1 22,6 25 45 70 1.012 0,0 0,0 2,4 E 25,6
Yeste C.U. / CentroYeste 6,1 13,7 22,4 23 41 61 1.018 0,0 0,0 2,1 OSO 20,1
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera 7,9 15,0 22,9 28 54 69 1.017 0,0 0,0 4,6 SSO 29,0
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí 7,6 14,1 22,3 45 80 96 1.018 0,0 0,0 6,5 S 49,7
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí 9,0 14,6 22,3 42 77 93 1.016 0,0 0,0 6,4 SE 27,4
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar 9,5 15,3 23,1 48 74 88 1.017 0,0 0,0 5,9 SSE 35,4
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar 8,0 14,5 23,0 45 79 95 1.014 0,0 0,0 4,4 SE 31,3
Benijófar C.U. / CentroBenijófar 9,3 14,8 20,5 55 78 95 1.017 0,0 0,0 4,2 E 30,6
Urb. MonteazulBenijófar 7,7 14,3 20,8 56 81 97 1.009 0,0 0,0 2,9 S 25,6
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro 8,1 15,2 24,6 35 70 96 1.010 0,0 0,0 4,7 NE 25,6
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro 8,1 15,6 25,1 32 70 93 1.008 0,0 0,0 3,8 ENE 21,9
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura 9,6 15,4 22,4 28 55 65 1.017 0,0 0,0 3,2 SE 20,9
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura 8,8 15,3 23,5 34 74 94 1.013 0,0 0,0 1,7 ESE 16,6
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura 8,3 15,0 23,7 37 74 92 1.014 0,0 0,0 1,9 NE 16,6
Catral C.U. / CentroCatral 9,0 14,9 22,1 30 55 67 1.018 0,0 0,0 4,3 ESE 24,1
Cox C.U. / CentroCox 8,8 15,2 22,2 29 58 76 1.018 0,0 0,0 3,0 E 24,1
Cox C.U. / El JasminaoCox 8,2 14,9 22,4 43 75 89 1.017 0,0 0,0 4,0 ESE 24,1
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent 7,5 14,1 21,7 47 79 96 1.016 0,0 0,0 3,6 E 24,1
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent 9,7 14,6 20,4 55 81 95 1.017 0,0 0,0 2,7 ENE 23,0
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent 10,7 15,2 21,6 44 73 88 0 0,0 0,0 1,4 ONO 14,8
El RealengoCrevillent 7,4 14,1 21,4 46 77 93 1.019 0,0 0,0 5,0 ESE 27,4
San Felipe NeriCrevillent 6,4 14,2 21,7 45 80 96 1.018 0,0 0,0 4,4 E 26,0
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja 8,4 14,1 20,9 53 78 94 1.017 0,2 0,3 4,3 NNO 27,4
Dolores C.U. / CentroDolores 8,5 14,6 21,4 45 75 90 1.017 0,0 0,0 4,8 S 22,5
Los Cuatro CaminosDolores 7,5 14,2 23,0 1 49 99 1.015 0,0 0,0 1,3 SE 19,8
AlgorósElche/Elx 6,9 13,5 20,3 48 79 92 1.019 0,0 0,0 5,6 ENE 26,0
Atzavares AltoElche/Elx 8,4 10,9 18,9 61 81 92 1.019 0,0 0,0 0,9 SO 19,0
DaimésElche/Elx 6,1 13,5 21,4 44 82 98 1.014 0,0 0,0 6,3 ESE 26,0
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx 10,9 14,3 19,1 52 75 89 1.019 0,0 0,0 4,6 NE 25,6
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx 10,7 14,5 20,3 60 74 88 1.017 0,0 0,0 3,8 O 19,3
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx 9,9 14,0 18,4 56 75 89 1.019 0,0 0,0 4,8 E 21,0
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx 9,8 13,7 18,9 49 76 90 1.019 0,0 0,0 9,0 SE 26,0
Elche C.U. / Sector VElche/Elx 10,1 14,8 19,9 55 76 87 1.019 0,0 0,0 3,4 E 21,0
La MarinaElche/Elx 7,9 13,8 21,1 49 79 94 1.018 0,0 0,0 3,2 SE 24,5
Las BayasElche/Elx 6,6 13,1 19,2 60 83 95 1.021 0,0 0,0 2,5 SSE 27,7
Las Bayas / CentroElche/Elx 8,3 13,2 17,9 63 84 96 1.013 0,0 0,0 6,3 S 33,2
Los Arenales del SolElche/Elx 9,5 14,3 17,7 63 83 91 1.019 0,0 0,0 3,5 NNO 18,4
Peña de las ÁguilasElche/Elx 8,5 14,0 21,6 38 76 92 1.019 0,0 0,0 4,3 ESE 26,0
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura 8,6 14,0 17,8 64 85 92 1.018 0,0 0,0 3,7 SSE 29,0
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura 8,2 13,4 18,2 65 87 98 996 0,0 0,0 5,4 SSO 31,3
El CopoJacarilla 7,7 14,5 24,0 44 76 94 1.015 0,0 0,0 6,1 S 33,8
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla 8,8 15,3 24,3 41 73 89 1.019 0,0 0,0 3,4 SE 25,7
JacarilletaJacarilla 6,2 13,9 24,0 39 77 98 1.020 0,0 0,0 4,7 SSE 27,7
Alto de las MajadasOrihuela 9,6 15,0 20,0 52 76 90 996 2,8 NNE 12,9
Arneva - BarrancoOrihuela 8,4 15,6 24,1 40 73 95 1.021 0,0 0,0 5,1 S 22,0
Arneva - CentroOrihuela 8,8 15,5 23,9 43 77 98 1.021 0,0 0,0 7,1 SSE 23,8
Camino Viejo de CallosaOrihuela 9,0 14,9 22,9 35 75 95 1.004 0,0 0,0 5,7 ONO 43,9
Correntias BajasOrihuela 5,8 13,8 24,1 39 77 97 1.017 0,0 0,0 3,4 SE 23,8
Dehesa de PinohermosoOrihuela 8,3 15,0 24,2 40 73 92 1.018 0,0 0,0 4,8 SSE 22,5
DesamparadosOrihuela 6,8 14,6 24,1 39 75 94 0 0,0 0,0 5,1 E 25,6
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela 7,7 16,1 23,3 40 64 93 0 0,0 0,0 4,7 O 20,2
La CampanaOrihuela 10,2 15,0 20,4 67 81 92 1.003 4,7 SO 47,2
La CampanetaOrihuela 8,6 14,7 22,8 46 78 93 1.018 0,0 0,0 4,9 NE 32,2
La RegiaOrihuela 7,0 13,1 18,7 68 87 97 1.018 0,0 0,0 2,5 SSO 16,6
Lo CabelloOrihuela 7,2 14,7 26,0 36 74 94 1.017 0,0 0,0 4,4 SE 22,0
Los DolsesOrihuela 9,7 14,1 18,5 65 84 93 1.008 0,0 0,0 5,9 SSO 31,4
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela 8,4 15,4 23,9 38 74 92 1.007 0,0 0,0 3,0 NNE 20,1
Punta PrimaOrihuela 10,0 14,7 19,5 70 80 88 1.019 0,0 0,0 3,3 SSO 18,3
Raiguero de BonanzaOrihuela 8,3 15,3 23,4 43 78 96 1.016 0,0 0,0 2,9 E 27,0
Raiguero de LevanteOrihuela 7,3 15,4 25,1 31 73 96 1.025 0,0 0,0 3,0 ESE 23,8
Raiguero de PonienteOrihuela 7,3 15,4 30 70 99 1.018 0,0 0,0 4,0 ONO 21,2
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela 7,9 14,5 24,1 41 78 95 1.012 0,0 0,0 4,2 ENE 23,8
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela 7,6 14,4 24,4 38 76 95 1.016 0,0 0,0 4,0 ESE 27,7
Urb. La AtalayaOrihuela 13,3 16,8 21,3 47 71 86 1.018 0,0 0,0 8,3 ESE 28,2
Urb. La FloridaOrihuela 10,1 14,6 18,5 62 79 91 1.012 0,0 0,0 5,2 O 27,7
Urb. La Pinada GolfOrihuela 11,0 15,0 20,0 52 76 88 1.007 0,0 0,0 4,9 S 19,3
Urb. Lago SolOrihuela 10,2 15,0 20,4 62 81 95 1.010 0,0 0,0 3,1 O 29,5
Urb. Monte GolfOrihuela 10,1 15,0 22,0 54 77 91 1.093 0,0 0,0 1,1 SSE 11,2
Urb. MontepinarOrihuela 8,3 15,0 23,2 32 75 97 1.007 0,0 0,0 2,4 ENE 18,3
Vistabella GolfOrihuela 8,3 14,2 22,9 43 79 97 1.012 1,4 7,2 5,0 ESE 25,6
Zenia BoulevardOrihuela 10,2 14,8 19,2 68 81 89 1.018 0,0 0,0 4,5 SSE 29,0
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada 10,2 14,5 20,3 47 75 87 1.016 0,0 0,0 9,1 SSO 32,2
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada 9,3 14,9 47 76 91 1.017 0,0 0,0
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada 8,8 14,2 20,3 59 81 93 1.015 0,0 0,0 7,2 SSO 29,5
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada 9,5 13,3 20,3 61 80 91 1.018 0,0 0,0 4,4 SSO 19,3
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada 8,7 14,0 18,9 63 83 93 1.014 0,0 0,0 5,5 S 25,6
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada 9,7 14,4 18,3 63 80 87 1.018 0,0 0,0 7,1 SSO 32,2
Rafal C.U / CentroRafal 8,6 14,8 22,9 47 77 91 1.020 0,0 0,0 5,1 SSE 20,9
Redován C.U. / CentroRedován 9,4 17,5 23,4 40 68 89 1.018 0,0 0,0 0,1 N 8,0
Urb. Ciudad Quesada IIRojales 9,7 14,7 20,2 56 81 96 1.012 0,0 0,0 3,6 SSE 24,0
Urb. Pueblo BravoRojales 10,4 14,6 18,9 68 82 93 1.019 0,0 0,0 5,2 SE 29,0
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio 7,5 13,7 19,7 63 81 92 1.017 0,0 0,0 6,2 S 32,2
Urb. La MarinaSan Fulgencio 8,8 13,9 19,2 64 83 94 1.018 0,2 0,3 4,9 SE 24,1
Urb. OasisSan Fulgencio 8,8 14,4 21,4 56 81 95 1.014 0,0 0,0 2,5 S 18,0
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro 8,2 14,8 22,7 34 73 95 1.002 0,0 0,0 4,1 E 21,6
Lo MecaSan Miguel de Salinas 9,2 15,1 23,3 31 62 86 1.018 0,2 0,0 5,0 S 27,0
Playa LisaSanta Pola 9,6 14,1 16,1 75 88 95 1.019 0,0 0,0 3,3 SSE 32,2
El ChaparralTorrevieja 10,6 14,2 17,8 67 81 92 1.001 6,7 S 25,9
Urb. Jardín del MarTorrevieja 10,2 14,4 17,8 76 85 95 0 0,0 0,0 7,5 S 34,9
Urb. Los BalconesTorrevieja 9,2 14,5 19,4 58 78 92 1.015 0,0 0,0 3,9 SE 29,5
Interior de Alicante
Ibi C.U. / SuroesteIbi 7,3 13,0 20,3 34 66 89 1.013 0,0 0,0 3,1 OSO 19,0
Bugaia de BaixJijona/Xixona 8,5 12,2 16,3 52 71 91 1.005 0,0 0,0 5,6 SSE 21,9
Carrasqueta SurJijona/Xixona 9,2 12,9 18,0 47 69 95 1.014 0,0 0,0 2,2 SO 14,8
El AlmoraigJijona/Xixona 7,5 12,0 18,0 45 70 91 1.000 0,0 0,0 1,8 SE 14,3
El EspartalJijona/Xixona 6,0 12,8 20,2 49 76 98 1.018 0,0 0,0 1,8 S 14,8
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona 8,9 13,3 17,0 50 64 77 1.018 0,0 0,0 3,7 SSO 27,7
La GranaJijona/Xixona 9,4 13,1 17,7 49 68 96 1.016 0,0 0,0 2,5 S 14,8
Los AmeradoresJijona/Xixona 11,1 14,0 17,7 46 57 71 1.016 0,0 0,0 3,4 SE 21,9
Monnegre de BaixJijona/Xixona 7,9 13,7 19,6 47 70 88 1.019 0,0 0,0 1,0 E 14,8
Rambla de La SargaJijona/Xixona -1,3 9,5 20,6 30 74 99 1.017 0,0 0,0 0,7 N 11,2
RosetJijona/Xixona 7,6 11,8 16,7 45 71 91 1.005 4,7 ESE 15,8
SegorbJijona/Xixona 7,5 12,5 17,9 48 72 95 1.010 0,0 0,0 1,2 ENE 14,8
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes 4,1 12,1 20,3 40 66 85 1.016 0,0 0,0 0,2 SSE 7,2
Camí dels PousOnil 3,1 11,2 19,6 31 73 90 1.018 0,0 0,0 3,5 ESE 26,0
Tibi C.U.Tibi 5,8 11,5 17,2 44 73 94 1.023 0,0 0,0 5,9 SE 31,3
Litoral de Alicante y Marina Baja
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant 13,3 15,0 16,0 66 81 86 1.003 0,0 0,0
Benidorm C.U. / CentroBenidorm 12,8 14,9 17,0 73 81 87 1.019 0,0 0,0 4,8 OSO 19,3
BusotBusot 9,3 13,3 17,2 57 77 99 1.012 0,0 0,0 3,1 SE 16,6
Urb. Llano de los PastoresBusot 6,9 12,6 18,3 49 74 88 1.019 0,0 0,0 4,7 SE 24,0
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 9,0 14,1 19,1 57 77 91 1.018 0,0 0,0 1,9 SE 14,8
Marina Alta
Partida LleusBenissa 9,2 14,0 18,5 44 67 83 1.013 0,0 0,0 3,2 SO 23,0
BetlemsDénia 9,6 14,5 20,8 49 73 93 1.008 0,0 0,0 3,4 O 22,5
Dénia C.U. / SaladarDénia 8,5 14,6 20,7 51 78 93 1.020 0,0 0,0 4,3 SSO 18,3
Dénia C.U. / CentroDénia 10,9 15,6 20,4 48 71 85 1.016 0,0 0,0 4,2 NNE 23,0
Denia C.U. / MadrigueresDénia 9,6 15,8 21,4 46 73 89 1.018 0,0 0,0 2,9 SE 19,0
MontgóDénia 12,9 15,4 19,3 44 75 91 1.015 0,0 0,0 13,8 S 35,4
El Verger C.U. / Auditorioel Verger 10,2 15,0 20,1 56 76 89 1.020 0,0 0,0 7,2 SSE 26,0
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos 7,9 13,6 19,1 67 82 92 1.018 0,0 0,0 5,0 S 34,0
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia 7,9 13,8 18,0 68 88 99 1.017 0,0 0,0 4,1 OSO 24,0
2º MontanyarJávea/Xàbia 7,8 14,2 17,7 73 85 94 1.018 0,0 0,0 6,9 SO 28,0
Cap de la NaoJávea/Xàbia 11,9 15,1 81 90 94 1.022 0,0 0,0 14,1 OSO 37,0
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia 12,4 13,6 15,0 85 93 97 1.005 0,0 0,0 14,5 SSO 36,7
CastellansJávea/Xàbia 10,7 14,5 18,4 63 80 90 1.018 0,0 0,0
FontanellaJávea/Xàbia 3,7 13,6 20,4 55 84 97 1.016 0,0 0,0 6,0 SSO 22,0
FreginalJávea/Xàbia 7,1 14,7 20,9 44 79 92 1.016 0,0 0,0 5,8 SO 11,0
GranadellaJávea/Xàbia 8,4 14,6 17,3 64 85 93 1.017 0,0 0,0
Heliport XábiaJávea/Xàbia 4,5 14,1 20,8 50 83 94 1.021 0,0 0,0 9,5 SO 39,0
Ies VallsJávea/Xàbia 7,8 14,0 19,7 47 80 92 1.015 0,0 0,0 5,4 SE 28,0
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia 10,7 13,6 18,5 50 84 94 1.018 0,0 0,0 12,8 SSO 42,0
LlucaJávea/Xàbia 3,4 13,6 20,3 47 88 99 1.015 0,0 0,0
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia 3,9 13,7 20,1 50 87 99 1.017 0,0 0,0 8,2 S 32,0
MontgóJávea/Xàbia 9,3 14,2 19,7 44 77 88 1.018 0,0 0,0 2,0 ESE 21,0
Montgó VerdJávea/Xàbia 5,7 13,8 20,1 44 83 96 1.015 0,0 0,0 7,9 SSO 32,0
PinosolJávea/Xàbia 8,4 14,3 19,2 51 88 97 1.019 0,0 0,0 7,3 SO 30,0
Playa ArenalJávea/Xàbia 8,4 14,9 20,3 46 79 88 1.016 0,0 0,0 1,3 SO 27,0
Ptda. JuliansJávea/Xàbia 5,4 13,6 21,1 42 80 91 1.017 0,0 0,0
Tossal GrosJávea/Xàbia 10,3 12,7 16,9 1 1 1 1.021 0,0 0,0 SSO 43,0
TossalsJávea/Xàbia 8,2 14,3 20,6 47 82 93 1.017 0,0 0,0 2,4 S 21,0
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia 9,2 14,5 19,3 44 75 84 1.018 0,0 0,0 5,5 SSO 37,0
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia 10,6 14,6 20,6 45 81 89 1.018 0,0 0,0 9,8 SO 37,0
Els PlansParcent 6,4 12,9 20,7 47 72 92 1.018 0,0 0,0 2,2 E 27,0
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer 9,6 14,6 20,2 53 73 85 1.017 0,0 0,0 1,8 ENE 21,0
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer 8,1 14,1 21,3 41 76 94 1.018 0,0 0,0 3,5 SSE 25,0
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego 11,1 15,8 22,0 41 71 89 1.018 0,0 0,0 3,1 SSE 22,0
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego 10,8 15,8 20,7 49 68 85 1.006 0,0 0,0 1,5 NNE 17,0
Pego C.U. / VerdalesPego 9,9 14,9 20,4 51 72 87 1.014 0,0 0,0 3,2 ESE 15,0
Senija C.U. / CentroSenija 8,3 13,8 17,9 66 80 92 1.017 0,0 0,0 3,7 SE 24,0
La GargantaTeulada 3,5 11,5 19,1 47 89 99 1.019 0,0 0,0 2,4 SSE 13,0
Montaña de Alicante
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi 7,4 13,8 21,1 32 58 79 1.018 0,0 0,0 2,5 SSE 17,0
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi 5,5 14,8 22,5 30 56 78 1.015 0,0 0,0 4,4 NE 18,0
El EsteparAlcoy/Alcoi 2,3 11,3 21,9 29 68 92 1.016 0,0 0,0 1,3 NO 20,1
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi 2,9 12,3 22,0 30 62 90 1.020 0,0 0,0 0,2 ENE 8,0
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi 7,7 13,3 20,5 32 54 70 1.014 0,0 0,0 1,6 SSE 13,0
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés 5,5 9,3 21,8 36 77 84 1.020 0,0 0,0
Benimassot C.U. / CentroBenimassot 9,8 15,5 21,1 30 49 68 1.012 0,0 0,0 2,3 NNO 18,3
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot 10,5 15,0 21,0 69 70 71 1.006 0,0 0,0 2,8 NNO 23,8
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar 4,1 13,4 23,1 30 66 90 1.018 0,0 0,0 2,9 ENE 21,0
Beniayala Vall d′Alcalà 10,2 14,6 21,3 33 57 87 1.016 0,0 0,0 2,4 NO 13,0
CatamarruchPlanes 8,2 14,4 21,8 31 59 88 1.017 0,0 0,0 2,2 NNO 18,3
Vinalopó
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe 7,6 13,2 19,7 44 71 91 1.016 0,0 0,0 3,8 SSO 20,2
Santa ElenaAspe 8,2 13,7 20,7 51 74 87 1.016 0,0 0,0 3,4 S 14,5
Partida Bayón el Fondó de les Neus 4,1 12,3 21,7 44 79 99 1.018 0,0 0,0 2,6 E 25,0
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso 2,8 12,0 23,2 29 65 84 0 0,0 0,0 6,0 SSO
