![]() |
549 |
![]() |
32 |
![]() |
517 |
Estación más calurosa | 32,3° en Rincón de Beniscornia Murcia (Murcia) |
Estación más fría | 22,1° en Monte de las Ánimas Valdepeñas de Jaén (Jaén) |
Estación más ventosa | 24,1 km/h (NNO) en Estación de Cabra Cabra del Santo Cristo (Jaén) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
||||||
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | 29,7 | 9,5 | 30,9 | 0,0 | 21 | 2,5 | ONO | ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 27,2 | 13,6 | 28,4 | 0,0 | 26 | 7,5 | ENE | ![]() |
Cjo. de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.373 | 24,8 | 6,3 | 25,3 | 0,0 | 53 | 2,1 | OSO | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 32,0 | 99 | 11,9 | N | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 30,0 | 15,6 | 30,2 | 0,0 | 24 | 7,1 | ENE | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 25,9 | 10,3 | 27,4 | 0,0 | 28 | 2,8 | NO | ![]() |
Piscifactoría MundovaRiópar | FrostSE | 935 | 27,5 | 7,4 | 27,9 | 0,0 | 25 | 7,1 | SSO | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 27,7 | 9,8 | 28,7 | 0,0 | 26 | 2,5 | NNE | ![]() |
Camping Río TusYeste | MeteoHellín | 818 | 28,7 | 10,7 | 29,6 | 0,0 | 24 | 4,6 | NNO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | 30,0 | 12,8 | 30,1 | 0,0 | 19 | 5,4 | SO | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | 30,0 | 12,4 | 30,8 | 0,0 | 24 | 3,5 | ONO | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | 31,9 | 9,0 | 32,4 | 0,0 | 19 | 0,3 | SE | ![]() |
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE | 1.789 | -2,1 | -2,6 | 2,6 | 0,2 | 33 | 70,8 | NE | ![]() |
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 28,7 | 11,9 | 30,9 | 0,0 | 22 | 0,0 | SSO | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 30,2 | 11,7 | 30,2 | 0,0 | 23 | 11,0 | O | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 28,4 | 8,9 | 29,8 | 0,0 | 29 | 2,5 | S | ![]() |
![]() ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 25,0 | 12,1 | 25,7 | 0,0 | 32 | 24,1 | NNO | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
GuadalcotónAlcalá la Real | AstroAlcalá | 820 | 17,3 | 7,2 | 17,3 | 0,0 | 61 | 0,0 | OSO | ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | 22,1 | 9,7 | 23,6 | 0,0 | 41 | 1,8 | O | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | 23,2 | 9,1 | 24,2 | 0,0 | 38 | 6,1 | O | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 29,3 | 13,2 | 30,1 | 0,0 | 29 | 1,4 | OSO | ![]() |
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | 24,1 | 8,4 | 24,9 | 0,0 | 34 | 7,9 | O | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | 25,2 | 6,6 | 28,2 | 0,0 | 31 | 3,6 | OSO | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | 25,2 | 8,6 | 26,8 | 0,0 | 32 | 0,0 | SSO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 31,2 | 11,0 | 32,9 | 0,0 | 19 | 20,5 | SSO | ![]() |
La BalsaYecla | FrostSE | 541 | 31,6 | 13,0 | 34,3 | 0,0 | 28 | 4,3 | SSE | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
La Copa - Paraje La MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 31,2 | 10,5 | 32,1 | 0,0 | 32 | 3,2 | ONO | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 32,2 | 13,2 | 32,8 | 0,0 | 31 | 10,4 | S | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 29,4 | 9,0 | 30,6 | 0,0 | 33 | 5,4 | NE | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 16,7 | 10,7 | 28,6 | 0,0 | 53 | 0,0 | N | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 24,8 | 12,9 | 25,7 | 0,0 | 1 | 6,4 | S | ![]() |
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 27,5 | 13,4 | 27,7 | 0,0 | 18 | 1,4 | SSO | ![]() |
Campo Béjar - Essential Oils SLMoratalla | Proyecto FrostSE-MeteoMoratalla | 1.130 | 27,1 | 11,6 | 29,8 | 0,0 | 31 | 10,0 | N | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | 27,7 | 8,5 | 31,2 | 0,0 | 33 | 1,8 | NO | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 25,3 | 11,7 | 26,1 | 0,0 | 19 | 2,7 | OSO | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 32,3 | 13,1 | 34,5 | 0,0 | 36 | 0,6 | E | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)