![]() |
39 |
Estación más calurosa | 28,2° en Estación de Begíjar Begíjar (Jaén) |
Estación más fría | 18,1° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada) |
Estación más ventosa hoy | 20 km/h en Monte de las Ánimas Valdepeñas de Jaén (Jaén) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 0,0 mm en Rincón del Moro Hellín (Albacete) |
Lloviendo con más intensidad | 0,0 mm/h en Rincón del Moro Hellín (Albacete) |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Campos de Hellín ![]() |
||||||
Rincón del MoroHellín | Ignacio / MeteoHellín | 722 | 24,8 | 10,6 | 25,9 | 0,0 | 50 | 7,2 | E | ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 24,2 | 15,0 | 25,6 | 0,0 | 37 | 13,0 | ENE | ![]() |
Batán del PuertoPaterna del Madera | MeteoHellín / Manuel Segura | 1.075 | 24,2 | 10,0 | 24,2 | 0,0 | 43 | 16,6 | ESE | ![]() |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.350 | 25,1 | 5,9 | 25,2 | 0,0 | 34 | 5,4 | NE | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 25,5 | 12,8 | 25,5 | 0,0 | 37 | 7,2 | SE | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 25,2 | 17,6 | 25,2 | 0,0 | 50 | 13,0 | NNO | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 24,6 | 9,2 | 24,8 | 0,0 | 49 | 3,6 | NNE | ![]() |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | FrostSE | 935 | 21,2 | 6,9 | 21,3 | 0,0 | 58 | 3,6 | SE | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 24,1 | 8,8 | 24,1 | 0,0 | 55 | 3,5 | SO | ![]() |
Camping Río TúsYeste | Camping Río Tús / MeteoHellín | 818 | 26,2 | 9,4 | 26,2 | 0,0 | 46 | 9,4 | S | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | 25,8 | 15,5 | 25,8 | 0,0 | 38 | 13,0 | ESE | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | 25,0 | 12,5 | 25,1 | 0,0 | 45 | 7,2 | NNE | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | 26,5 | 11,4 | 26,5 | 0,0 | 33 | 12,2 | ESE | ![]() |
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique | FrostSE | 990 | 26,1 | 7,7 | 26,8 | 0,0 | 37 | 5,4 | NNE | ![]() |
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE ![]() |
1.789 | 18,1 | 14,1 | 18,1 | 0,0 | 49 | NE | ![]() |
|
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 26,2 | 12,1 | 27,3 | 0,0 | 35 | 1,8 | SSO | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 20,3 | 12,9 | 20,3 | 0,0 | 59 | 8,0 | O | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 25,7 | 8,8 | 25,8 | 0,0 | 42 | 14,8 | NO | ![]() |
![]() ![]() |
Depresión del Guadalquivir ![]() |
Estación de BegíjarBegíjar | FrostSE | 282 | 28,2 | 12,3 | 28,2 | 0,0 | 44 | 9,3 | ESE | ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 24,3 | 16,0 | 24,3 | 0,0 | 20,1 | ESE | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | 24,6 | 14,3 | 24,2 | 0,0 | 37 | 20,2 | ENE | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | 23,4 | 13,8 | 23,6 | 0,0 | 46 | 14,8 | ESE | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 26,6 | 12,5 | 27,3 | 0,0 | 40 | 3,5 | ESE | ![]() |
Cañada HermosaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.636 | 21,8 | 2,3 | 21,8 | 0,0 | 38 | SE | ![]() |
|
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | 24,7 | 8,1 | 25,5 | 0,0 | 37 | 9,4 | SE | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | 23,8 | 6,9 | 23,8 | 0,0 | 50 | 3,6 | SSO | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | 24,3 | 8,9 | 24,4 | 0,0 | 40 | 7,2 | NO | ![]() |
Pozo RomeroSiles | Ayto. Siles/ FrostSE | 1.400 | 23,7 | 0,2 | 23,8 | 0,0 | 37 | 5,4 | SO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 24,7 | 10,4 | 25,4 | 0,0 | 47 | 9,3 | SSO | ![]() |
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla | FrostSE | 563 | 24,4 | 10,4 | 24,4 | 0,0 | 62 | N | ![]() |
|
La Balsa-AltaYecla | FrostSE | 545 | 25,3 | 11,1 | 25,3 | 0,0 | 58 | 9,4 | E | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
La Copa - Casa de la MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 25,4 | 11,5 | 25,5 | 0,0 | 59 | 9,4 | O | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 24,8 | 13,4 | 24,8 | 0,0 | 60 | 9,4 | SSO | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 25,8 | 9,8 | 25,8 | 0,0 | 58 | 9,4 | NNE | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 20,8 | 17,8 | 20,8 | 0,0 | 13,0 | ENE | ![]() |
|
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 25,9 | 15,1 | 26,3 | 0,0 | 32 | 13,0 | ESE | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 24,2 | 14,5 | 24,2 | 0,0 | 33 | 13,7 | SSO | ![]() |
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla | FrostSE | 1.164 | 25,1 | 10,1 | 24,5 | 0,0 | 38 | 7,2 | SO | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 25,7 | 14,6 | 26,5 | 0,0 | 72 | 3,5 | NO | ![]() |