![]() |
663 |
![]() |
38 |
![]() |
625 |
Estación más calurosa | 19,2° en El Aceniche Cehegín (Murcia) |
Estación más fría | 8,9° en Benamaurel C.U. / Ayuntamiento Benamaurel (Granada) |
Estación más ventosa | 10,7 km/h (O) en El Sahúco Peñas de San Pedro (Albacete) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Campos de Hellín ![]() |
||||||
Rincón del MoroHellín | Ignacio / MeteoHellín | 722 | 17,7 | 1,9 | 18,3 | 0,0 | 36 | 0,3 | SE | ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | 15,7 | 0,1 | 15,7 | 0,0 | 47 | 0,6 | O | ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 15,0 | 6,9 | 15,0 | 0,0 | 39 | 6,1 | ONO | ![]() |
Batán del PuertoPaterna del Madera | MeteoHellín / Manuel Segura | 1.075 | 14,9 | 1,8 | 14,9 | 0,0 | 47 | 0,0 | ENE | ![]() |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.350 | 13,4 | -1,9 | 13,4 | 0,0 | 49 | 2,8 | ENE | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 14,7 | 4,6 | 14,7 | 0,0 | 44 | 10,7 | O | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 16,5 | 10,5 | 16,7 | 0,0 | 42 | 2,1 | N | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 15,7 | 2,2 | 15,7 | 0,0 | 44 | 7,9 | ENE | ![]() |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | FrostSE | 935 | 13,2 | -1,2 | 13,2 | 0,0 | 55 | 0,0 | SE | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 12,1 | 0,6 | 12,1 | 0,0 | 65 | 0,3 | S | ![]() |
Camping Río TúsYeste | Camping Río Tús / MeteoHellín | 818 | 15,6 | 1,3 | 15,9 | 0,0 | 49 | 1,4 | SSO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | 14,3 | 4,8 | 14,3 | 0,0 | 42 | 1,4 | SSO | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | 13,2 | 3,5 | 13,2 | 0,0 | 46 | 0,3 | ENE | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | 16,6 | -0,6 | 16,6 | 35 | 1,2 | ENE | ![]() |
|
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique | FrostSE | 990 | 12,2 | -2,8 | 12,7 | 46 | 1,4 | SE | ![]() |
|
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE | 1.789 | 10,4 | 6,1 | 10,4 | 0,0 | 42 | 0,0 | ENE | ![]() |
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 15,6 | 3,6 | 18,3 | 0,0 | 42 | 0,0 | SSO | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 8,9 | 2,1 | 8,9 | 0,0 | 58 | 1,0 | O | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 17,5 | 0,5 | 18,1 | 0,0 | 39 | 1,7 | SSE | ![]() |
![]() ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 12,6 | 6,2 | 12,7 | 0,0 | 78 | 26,7 | OSO | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | 14,8 | 4,7 | 16,2 | 0,0 | 43 | 3,2 | O | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | 12,9 | 3,6 | 13,7 | 0,0 | 51 | 2,8 | NNO | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 14,8 | 4,9 | 14,8 | 0,0 | 56 | 0,0 | N | ![]() |
Cañada HermosaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.636 | 11,1 | -5,7 | 12,2 | 0,0 | 56 | 3,6 | N | ![]() |
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | 13,2 | 2,1 | 13,3 | 0,0 | 57 | 0,0 | SSE | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | 12,0 | -1,4 | 12,0 | 0,0 | 60 | 1,4 | SO | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | 7,2 | 6,1 | 14,3 | 0,0 | 86 | 0,0 | NO | ![]() |
Pozo RomeroSiles | Ayto. Siles/ FrostSE | 1.400 | 13,4 | -8,5 | 13,4 | 0,0 | 50 | 5,0 | NNE | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 15,2 | 0,5 | 15,2 | 0,0 | 45 | 0,0 | SSO | ![]() |
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla | FrostSE | 563 | 14,9 | 0,6 | 14,9 | 0,0 | 64 | 0,0 | N | ![]() |
La Balsa-AltaYecla | FrostSE | 545 | 7,2 | 1,1 | 7,2 | 0,0 | 81 | 0,0 | S | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas | FrostSE | 532 | 18,0 | 1,0 | 18,0 | 47 | 0,3 | ONO | ![]() |
|
La Copa - Casa de la MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 17,0 | 2,2 | 17,6 | 0,0 | 43 | 2,1 | ONO | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 17,6 | 4,4 | 17,6 | 0,0 | 45 | 0,3 | NNO | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 19,2 | 1,9 | 19,2 | 0,0 | 31 | 2,5 | N | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 10,2 | -4,8 | 16,6 | 0,0 | 41 | 0,0 | N | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 10,2 | 8,1 | 10,2 | 0,0 | 1,7 | SSE | ![]() |
|
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 15,3 | 7,8 | 15,3 | 0,0 | 36 | 5,7 | SE | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | 2,0 | 0,4 | 3,2 | 3,6 | 99 | 1,4 | NNO | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 14,3 | 5,5 | 14,6 | 0,0 | 34 | 4,9 | S | ![]() |
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla | FrostSE | 1.164 | 14,3 | 1,6 | 14,3 | 0,0 | 45 | 2,1 | OSO | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 16,2 | 4,5 | 16,2 | 0,0 | 77 | 1,7 | SO | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)