RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 663
Estaciones online 576
Estaciones offline 87
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 23,7° en Las Hazas - La Vereda Hellín (Albacete)
Estación más fría 11,2° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada)
Estación más ventosa hoy 31 km/h en Casa Cristo Moratalla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en El Realengo Crevillent (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 17,8 7,7 17,9 0,0 42 20,1 N
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 18,6 8,1 18,6 0,0 34 13,0 ONO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 18,9 7,7 18,9 0,0 40 11,0 SSO
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 22,1 4,6 22,1 0,0 33 9,3 ESE
Las Hazas - La VeredaHellín 507 23,7 3,5 24,0 0,0 29 10,0 ESE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 21,7 3,4 21,7 0,0 31 7,2 S
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 20,8 1,9 20,8 0,0 31 14,8 ENE
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 20,9 4,0 21,6 0,0 34 7,2 S
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 18,8 5,0 18,8 0,0 38 15,0 SSO
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 23,1 4,1 23,2 0,0 7,2 SSE
PolopeTobarra Maribel Claramonte 652 21,9 3,1 24,7 0,0 29 17,0
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 20,6 5,0 22,7 0,0 33 16,6 SSO
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 20,1 5,6 20,4 0,0 34 14,5 ENE
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 19,6 5,6 20,7 0,0 31 7,2 NNE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 19,7 4,8 19,8 0,0 32 20,1 NO
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 17,2 9,6 17,6 0,0 34 16,6 SSO
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 19,6 7,3 19,6 0,0 31 18,4 ONO
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 20,8 2,2 20,8 0,0 31 16,6 O
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 20,2 4,8 20,2 0,0 45 13,0 SSO
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 21,5 3,2 21,5 0,0 32 12,9 SSE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 18,0 3,3 18,2 0,0 40 11,2 O
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 17,8 3,7 17,8 0,0 38 16,6 SO
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 17,0 5,3 17,0 0,0 39 13,0 NO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 17,5 1,6 17,5 0,0 41 18,4 NO
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 17,2 2,4 17,2 0,0 41 11,2 ESE
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 17,2 5,3 17,2 0,0 45 11,2 N
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 19,1 7,5 19,1 0,0 38 18,3 NNE
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 14,3 6,9 0,0 53 4,0 NO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 16,2 2,3 16,4 0,0 48 9,3 ONO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 16,4 4,1 16,4 0,0 48 6,4 NE
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 17,6 4,6 17,6 0,0 45 9,7 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 17,8 4,6 17,8 0,0 34 13,0 NNE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 15,9 4,5 15,9 0,0 43 16,0 OSO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 15,4 7,1 15,4 0,0 32 19,0 N
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 17,8 2,6 17,8 0,0 38 9,0 ONO
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 21,7 5,4 21,7 0,0 37 8,0 ONO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 17,5 3,0 18,1 0,0 39 14,8 O
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 17,1 2,0 17,1 0,0 39 9,3 SO
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 17,0 4,4 17,2 0,0 39 16,9 OSO
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 18,8 6,6 18,8 0,0 37 9,0 NNO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 17,4 6,9 17,4 0,0 44 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 18,8 6,7 19,2 0,0 35 20,2 SO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 19,4 8,1 19,5 0,0 31 16,6 ENE
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 17,9 8,0 18,3 0,0 37 20,2 S
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 19,1 5,9 19,1 0,0 32 10,8 E
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 17,7 4,8 17,9 0,0 33 20,2 NNE
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 15,7 4,8 16,0 0,0 38 27,7 NO
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 20,7 0,1 20,8 0,0 34 7,2 ONO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 22,7 9,0 22,7 0,0 27 9,4 SSE
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 16,7 6,9 16,9 0,0 31 14,8 SSE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 17,4 7,9 17,4 0,0 40 16,6 SSE
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 17,2 6,9 17,5 0,0 20,1 O
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 16,1 4,8 18,7 33 13,0 ONO
TurrillaNerpio Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 16,8 1,8 17,8 0,0 38 25,6 ONO
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 15,1 -1,9 15,2 0,0 40 18,4 NNE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 17,5 5,5 18,0 0,0 35 18,4 NE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 16,3 4,6 16,8 0,0 40 21,9 O
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 19,2 10,5 20,0 0,0 36 14,8 SO
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 19,1 7,2 19,1 0,0 34 18,4 NNO
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 17,6 2,2 17,7 0,0 42 14,8 SSO
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 17,6 2,5 18,0 0,0 43 16,6 S
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 18,1 -1,2 18,2 0,0 40 22,0 S
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 17,5 0,6 18,5 0,0 45 14,8 NO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 18,8 1,8 18,8 0,0 38 16,6 ESE
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 16,5 7,9 17,7 0,0 41 23,8 SE
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 19,2 1,3 19,2 0,0 37 18,4 SSO
La FuensantaYeste Francisco González 880 9,0 7,5 12,5 0,0 60
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 19,8 6,2 19,9 0,0 32 13,0 NO
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 18,7 8,0 20,0 0,0 32 20,1 O
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 20,7 6,1 20,7 0,0 35 9,3 SSO
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 20,6 7,4 20,6 0,0 33 13,0 SSO
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 17,5 9,8 17,5 0,0 51 12,9 SSO
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 18,6 8,7 19,4 0,0 68 16,6 SSO
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí Víctor Bersan 10 18,5 10,3 18,9 0,0 62 14,0 SO
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 18,7 10,6 18,7 0,0 65 12,9 N
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 19,0 9,8 19,0 0,0 65 9,4 ONO
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 17,4 9,9 17,4 0,2 72 8,0 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 19,3 9,2 19,8 0,0 67 7,2 E
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 18,7 9,1 18,7 0,0 58 13,0 N
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro MeteOrihuela 24 21,9 9,7 21,9 0,0 50 10,8 SSE
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura MeteOrihuela 18 18,2 10,3 18,2 0,0 51 16,1 O
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 19,2 9,5 19,7 0,0 61 11,1 SO
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 19,0 8,8 19,0 0,0 64 7,2 E
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 17,3 9,9 17,4 0,0 52 9,7 O
Los TonecasCatral MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 18,1 9,3 18,1 0,0 53 9,7 SSE
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 18,5 9,2 18,5 0,0 70 8,0 E
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent Alannia Costa Blanca 5 17,6 7,4 17,6 0,0 74 11,3 NNE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent Inforatge 140 17,7 9,8 17,7 0,0 77 10,0 ESE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 18,0 10,9 18,1 0,0 69 7,2 ESE
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 17,7 7,2 17,7 0,3 74 16,1 SSE
San Felipe NeriCrevillent Inforatge 4 17,7 8,3 17,7 0,0 75 10,0 SSE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 18,0 8,7 18,0 0,2 68 9,7 NNE
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 18,1 9,6 18,1 0,0 67 9,7 SSO
Los Cuatro CaminosDolores MeteOrihuela 2 20,1 8,0 20,1 0,0 99 11,9 ONO
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 16,7 8,4 16,7 0,0 76 9,0 SO
Atzavares AltoElche/Elx Bruno Santandreu 58 17,1 8,2 17,1 0,0 73 10,0 SSE
DaimésElche/Elx Bruno Santandreu 6 16,8 7,7 17,0 0,3 73 7,0 ONO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 17,9 10,5 17,9 0,0 68 13,0 NNO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 17,2 10,3 17,2 0,0 72 16,1 S
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx Bruno Santandreu 110 15,8 9,9 15,8 0,0 77 15,0 SSE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx Bruno Santandreu 81 16,1 10,0 17,3 0,0 71 15,0 S
Elche C.U. / Sector VElche/Elx Antonio V. Boix 82 19,2 10,7 19,2 0,0 67 13,0 SE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 19,4 7,3 19,4 0,0 62 9,7 SE
Las BayasElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 17,7 8,9 18,3 0,0 69 8,2 O
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 17,0 9,8 17,0 0,0 72 13,0 SE
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 17,1 11,4 19,4 0,0 78 13,0 NNO
Peña de las ÁguilasElche/Elx Bruno Santandreu 98 17,4 8,8 17,4 0,0 69 13,0 ENE
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 14,9 9,2 14,9 0,0 89 11,0 ESE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 15,7 7,9 16,4 0,0 83 11,2 E
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 17,6 8,8 17,6 0,0 70 14,5 N
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 18,6 10,1 18,6 0,0 66 12,9 OSO
JacarilletaJacarilla MeteOrihuela 19 18,6 7,4 18,6 0,0 64 9,4 O
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 19,4 9,0 20,3 64 8,2 ENE
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 18,7 9,6 18,7 0,0 64 11,2 NNO
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 18,1 9,7 18,2 0,0 69 14,8 ONO
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 19,3 10,2 19,3 0,0 58 18,3 OSO
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 18,7 7,3 19,1 0,0 62 9,4 ENE
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 19,0 8,9 19,0 0,0 64 11,3 ONO
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 20,1 9,4 20,1 0,0 61 14,8 ENE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 18,8 9,8 18,8 0,0 64 18,4 NO
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 18,1 10,6 18,3 76 15,4 O
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 17,8 10,1 17,8 0,0 71 12,9 ONO
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 17,8 7,5 17,9 0,0 79 11,1 SE
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 19,0 9,1 19,2 0,0 61 9,4 O
Los DolsesOrihuela MeteOrihuela 58 16,6 9,6 17,7 0,0 81 21,9 SO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 20,0 10,2 20,0 0,0 58 13,0 ESE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 18,2 10,6 18,3 0,0 74 13,0 E
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 17,7 10,6 17,7 0,0 74 11,0 SE
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 19,2 9,1 19,2 0,0 62 13,0 SSE
Raiguero de PonienteOrihuela MeteOrihuela 36 19,7 8,5 0,0 55 8,2 NNE
Residencial MadroñoOrihuela MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 18,8 9,5 19,3 0,0 64 13,0 NNE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 19,6 8,9 19,6 0,0 59 13,0 SE
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 18,7 12,3 20,1 0,0 70 23,0 E
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 16,3 10,4 17,9 0,0 78 18,3 SO
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 19,1 10,3 19,2 0,0 68 12,2 ESE
Urb. La ZeniaOrihuela MeteOrihuela 13 17,2 9,6 17,6 0,0 77 13,0 SE
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 18,2 9,8 18,7 0,0 76 13,0 OSO
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 19,6 9,7 20,2 0,0 68 7,2 E
Urb. MontepinarOrihuela MeteOrihuela 58 18,6 8,9 18,7 0,0 64 9,3 ESE
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 18,7 9,4 18,7 0,3 68 11,2 N
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 18,7 10,4 18,7 0,0 74 14,5 SSE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 17,9 10,3 17,9 0,0 69 20,9 SSO
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 19,0 9,7 0,0 65
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 16,7 8,8 18,0 0,0 81 18,3 SSE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada AVAMET y MeteOrihuela 164 17,7 10,1 17,7 0,0 72 14,5 SSE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 16,3 8,8 17,7 0,0 82 20,1 ENE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 16,9 9,7 17,9 0,0 78 20,9 ESE
Rafal C.U / CentroRafal MeteOrihuela 12 18,5 10,1 18,5 0,2 67 12,9 SO
Redován C.U. / CentroRedován MeteOrihuela 7 18,9 11,0 18,9 0,0 68 1,6 ESE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales MeteOrihuela 78 18,1 9,9 18,8 0,0 71 7,1 N
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 18,4 10,3 18,4 0,0 72 12,9 SSE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 17,0 8,4 17,1 0,0 76 9,7 N
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 15,8 9,4 15,8 0,2 88 14,5 O
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 19,2 9,1 19,6 0,0 71 10,8 E
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 19,2 9,3 19,2 0,0 58 7,9 S
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 19,6 9,7 19,6 0,2 66 13,0 SSE
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 15,1 10,2 15,4 0,0 86 N
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 16,9 10,8 17,9 74 11,2 S
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 17,0 10,7 17,5 0,0 80 16,6 SE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 17,5 10,0 18,7 0,0 72 18,3 ESE
Interior de Alicante
Ibi C.U. / SuroesteIbi Antonio J. Baños 710 18,6 9,4 18,7 0,0 47 13,0 O
Bugaia de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 665 15,3 8,8 16,3 0,0 70 14,8 SSE
Carrasqueta SurJijona/Xixona MeteoXixona 722 17,2 10,3 18,2 0,0 63 13,0 E
El AlmoraigJijona/Xixona MeteoXixona 521 17,0 7,0 17,0 0,0 61 11,1 SE
El EspartalJijona/Xixona MeteoXixona 328 18,1 7,0 18,6 0,0 68 14,8 S
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona MeteoXixona 498 15,8 9,0 16,2 0,0 68 25,6 SSE
La GranaJijona/Xixona MeteoXixona 599 17,5 9,5 17,5 0,0 66 11,1 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona MeteoXixona 588 15,9 10,8 15,9 0,0 62 15,8 SE
Monnegre de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 213 18,4 7,9 18,8 0,0 63 9,4 E
Rambla de La SargaJijona/Xixona MeteoXixona 769 19,8 -0,9 19,8 0,0 30 11,2 ENE
RosetJijona/Xixona MeteoXixona 588 16,8 7,7 17,5 60 13,7 SE
SegorbJijona/Xixona MeteoXixona 442 17,7 7,6 17,7 0,0 65 11,1 SE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes Proyecto Plovença 815 19,7 6,2 20,2 0,0 49 5,5 S
Camí dels PousOnil Francisco Vidal 665 18,3 4,4 18,4 0,0 52 15,0 ESE
MaigmóTibi Laboratorio Climatología UA 692 16,9 15,6 17,3 0,0 62 37,0 OSO
Tibi C.U.Tibi 499 15,9 7,0 16,5 0,0 61 22,0 SE
Litoral de Alicante y Marina Baja
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant C. I. Jesuitas 67 16,2 13,4 16,2 0,0 76
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 16,2 12,6 16,6 0,0 80 11,3 S
BusotBusot Iván Diaz 278 16,6 10,0 17,1 0,0 74 16,6 SSE
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 17,1 7,7 17,1 0,0 72 15,0 SE
Urb. Pinar de Garaitala Nucia Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 17,6 6,6 17,6 0,0 58 12,0 E
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 17,3 9,6 17,6 0,0 68 9,3 SSE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 17,5 8,8 17,6 0,0 65 16,4 E
Aguas de CalpCalp Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
BetlemsDénia Daniel Labios 95 16,3 9,7 16,7 0,0 78 8,0 NNE
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 15,2 8,6 15,3 0,0 84 13,0 NE
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 14,8 11,5 15,1 0,0 81 15,0 NNE
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 16,5 10,5 16,7 0,0 78 13,0 NNO
MontgóDénia Juan 103 15,8 11,9 16,0 0,0 84 16,1 NNE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 15,4 10,4 15,7 0,0 81 16,0 ENE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 18,4 8,2 18,4 0,0 74 16,0 SSE
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 100 14,2 14,2 22,5 0,0 51 N
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 17,6 6,6 17,6 0,0 75 19,0 OSO
2º MontanyarJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 17,8 7,9 17,8 0,0 73 24,0 SSO
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 17,6 11,7 17,9 0,0 57 39,0 NE
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 11,3 14,3 0,0 86 26,0 OSO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 14,7 11,4 14,8 0,0 89 27,7 SE
CastellansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 110 18,7 10,7 18,8 0,0 67
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 18,3 4,8 18,3 0,0 87 13,0 OSO
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 18,2 8,0 18,2 0,2 72 8,0 SO
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 16,1 9,2 16,2 0,0 81
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 17,4 6,9 17,6 0,0 77 27,0 SO
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 17,9 8,7 18,2 0,0 72 17,0 SSE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 16,4 11,4 16,4 0,0 78 24,0 S
LlucaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 33 18,2 5,2 18,2 0,0 74
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 17,4 4,6 17,4 0,0 76 24,0 SSE
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 17,7 9,5 17,7 0,0 70 11,0 ESE
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 17,7 6,3 17,7 0,0 74 22,0 S
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 22,9 10,8 22,9 0,0 51
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 17,0 8,9 17,0 0,0 82 22,0 O
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 15,1 8,9 18,6 0,0 81 27,0 NO
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 19,0 6,5 19,1 0,0 75
Tossal GrosJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 328 13,9 10,6 14,3 0,0 1 32,0 S
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 18,3 8,9 18,3 0,2 73 15,0 E
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 16,8 9,0 16,8 0,0 70 24,0 S
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 16,9 10,8 17,1 0,0 76 24,0 OSO
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 17,4 6,4 17,7 0,2 72 11,0 ENE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer Jose Miguel Femenia 54 18,2 9,6 18,8 0,2 71 11,0 NO
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 18,3 9,3 18,3 0,0 73 9,0 N
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 16,7 10,9 16,7 0,0 76 11,0 NNE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 17,4 11,0 17,5 0,0 71 11,0 NE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 16,3 9,4 16,8 0,0 77 9,0 NE
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 16,3 8,0 16,3 0,2 78 16,0 ESE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 16,8 3,9 17,0 0,2 77 8,0 S
Montaña de Alicante
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi Círculo Industrial Alcoy 580 17,7 7,1 17,7 0,0 47 11,0 E
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi Kike Miró 590 19,0 8,0 19,1 0,0 44 13,0 ENE
El EsteparAlcoy/Alcoi MeteoXixona 826 20,5 3,5 20,5 0,0 33 13,0 N
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi Ángel Carbonell 788 20,6 3,7 20,9 0,0 33 11,0 N
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi Antonio Valero 900 18,3 9,4 18,4 0,0 37 11,1 S
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés Eduardo Such 479 17,8 5,3 18,0 0,0 57
Benimassot C.U. / CentroBenimassot Proyecto Plovença 735 20,3 10,2 20,9 0,0 37 9,3 NNE
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot Proyecto Plovença 709 19,7 10,2 20,9 0,0 71 11,1 SE
