RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 725
Estaciones online 651
Estaciones offline 74
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 32,3° en Bailén C.U. / Centro Bailén (Jaén)
Estación más fría 19,2° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada)
Estación más ventosa hoy 46 km/h en Cap la Nao-Pesqueres Jávea/Xàbia (Alicante)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad 1,8 mm/h en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 25,2 15,0 25,6 0,0 48 16,6 ENE
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 24,3 16,1 24,3 0,0 61 13,0 SSE
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 26,8 13,4 26,8 0,0 51 7,2 SO
Las Hazas - La VeredaHellín 507 28,0 12,2 28,5 0,0 48 8,9 ESE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 27,4 12,6 26,5 0,0 51 7,2 SSE
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 25,9 10,6 25,9 0,0 47 9,4 ESE
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 26,7 12,8 26,8 0,0 59 7,2 S
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 25,7 13,8 25,7 0,0 57 13,0 SE
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 27,6 15,4 29,2 0,0 42 8,2 NE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 25,6 13,6 25,7 0,0 55 16,6 SSE
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 28,2 17,8 29,0 0,0 28 20,2 NNE
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 26,8 15,8 27,2 0,0 37 13,0 NNE
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 27,5 14,5 27,6 0,0 39 13,0 ESE
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna Las Mieleras / MeteoHellín 890 27,8 11,0 27,9 0,0 31 14,8 SE
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 25,7 13,9 25,7 0,0 33 8,2 ESE
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 26,8 11,7 26,8 0,0 29 SSO
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 24,8 13,7 26,2 0,0 37 13,0 ENE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 28,1 16,5 28,1 0,0 39 7,2 S
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 25,6 15,0 25,6 0,0 34 13,0 E
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 26,0 15,8 26,8 0,0 26 11,2 NNE
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 25,8 14,8 26,8 0,0 11,1 E
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 25,6 14,1 25,6 0,0 34 13,0 SE
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 25,8 10,0 26,0 0,0 34 16,6 SSE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 25,5 5,9 26,1 0,0 30 11,2 NE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 26,9 14,3 27,8 0,0 26 7,2 ENE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 25,3 12,8 25,9 0,0 40 13,0 NE
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 25,3 17,6 25,5 0,0 49 22,0 ONO
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 23,7 13,4 24,0 0,0 51 16,6 ESE
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 15,2 0,0 40 3,5 ONO
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 25,9 9,2 26,8 0,0 35 11,2 ESE
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 26,9 9,5 26,9 0,0 34 9,4 E
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 25,8 6,9 25,8 0,0 44 3,6 SE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 27,3 8,8 27,3 0,0 44 3,5 SO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 25,2 13,9 25,2 0,0 50 12,9 ENE
TazonaSocovos Salva Sánchez 694 25,8 14,0 25,9 0,0 48 9,4 ENE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 29,4 11,3 29,4 0,0 28 7,2 ONO
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 27,1 17,0 27,4 0,0 31 9,4 SSO
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 28,8 9,4 29,2 0,0 31 9,4 SSE
La FuensantaYeste Francisco González 880 24,2 15,0 24,2 0,0 49
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 28,1 13,1 28,1 0,0 35 5,4 E
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 27,2 15,5 27,4 0,0 32 9,3 E
PlañelYeste Fred De Baere 792 29,2 13,5 29,2 0,0 32 5,4 OSO
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 27,8 14,0 27,8 0,0 35 7,2 SSE
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 28,0 15,6 28,0 0,0 33 13,0 SSO
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 23,8 12,9 23,9 0,0 54 13,0 NNO
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 27,3 13,9 27,6 0,0 29 11,2 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 25,6 19,7 25,7 0,0 32 13,0 E
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 25,6 14,2 25,6 0,0 58 11,2 E
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 25,2 15,1 25,2 0,0 58 11,1 NE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 25,7 13,6 25,7 0,0 57 11,1 SE
Bodega Hacienda El EspinoAlmansa 759 26,0 12,2 25,7 0,0 54
Bodega Venta La VegaAlmansa 856 24,6 12,2 24,0 0,0 57
Bodegas AtalayaAlmansa 770 25,3 13,0 24,5 0,0 55
Bodegas MatamangosAlmansa 882 26,2 11,3 25,6 0,0 49
Bodegas PiquerasAlmansa 779 25,7 13,8 25,5 0,0 56
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 23,6 17,4 23,6 0,0 58 14,8 ENE
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 25,8 15,3 25,8 0,0 53 14,8 NNE
Los EspetonesAlmansa Pascual 801 26,3 13,2 26,3 0,0 52 9,4 N
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 26,1 12,3 26,1 0,0 58 14,8 SE
Bodega Santa CruzAlpera 872 25,9 9,7 25,2 0,0 47
Bodega Dehesa El CarrascalBonete 895 26,0 11,6 25,7 0,0 50
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 26,7 14,8 26,7 0,0 63 13,0 SSE
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 26,1 12,8 26,1 0,0 63 18,3 NNE
LentiscoCaudete 630 25,8 14,1 25,8 0,0 59 18,4 N
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 26,7 10,4 26,8 0,0 49 13,0 NNE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 25,7 10,9 25,7 0,0 51 18,3 SE
Bodega TintoralbaHigueruela 1.007 26,2 12,3 26,2 0,0 45
Bodegas CanoHigueruela 981 24,8 13,7 24,7 0,0 51
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 26,6 14,5 26,8 0,0 46 11,1 ESE
GarrapitalMontealegre del Castillo MeteoAltiplano 802 25,1 12,9 25,3 0,0 57 14,8 E
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 25,9 10,9 26,1 0,0 47 14,8 SE
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 25,0 13,4 25,0 0,0 55 11,2 SE
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 23,1 11,6 23,2 0,0 11,2 N
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete Paco Cabañeros 685 12,8 0,0 56 7,2 NNE
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 24,7 13,8 24,7 0,0 56 18,3 E
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 14,4 0,0 67 4,0 ONO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 24,0 12,0 24,7 0,0 58 7,9 ENE
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 23,8 12,6 23,8 0,0 57 11,3 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 27,8 13,8 27,8 0,0 43 16,6 SSE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 25,1 14,9 25,1 0,0 52 7,0 ENE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 23,8 16,4 23,8 0,0 43 23,0 E
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 25,8 14,1 25,8 0,0 52 9,0 ESE
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 23,4 14,1 23,4 0,0 61 13,0 O
Bodega Rodríguez de Vera Chinchilla de Monte-Aragón 977 25,1 12,9 24,9 0,0 47
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 28,0 12,4 28,0 0,0 42 SSE
FuensantaFuensanta Sergio Herminio 720 25,6 11,9 25,9 0,0 50 9,4 SSO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 23,7 12,8 24,7 0,0 55 9,4 ENE
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 13,4 0,0 50 10,8 ESE
Motilleja C.U.Motilleja Bermesat 680 24,2 11,9 24,4 0,0 53 16,6 SSE
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 24,7 16,5 24,7 0,0 54 15,0 NE
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 23,7 14,4 23,7 0,0 57 N
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 25,4 17,6 25,4 0,0 51 11,3 OSO
Albatera C.U. / Parque Unión MusicalAlbatera MeteOrihuela 19 24,8 16,8 24,8 0,0 72 5,0 S
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 24,6 18,3 24,7 0,0 69 9,7 S
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 25,3 18,3 25,3 0,0 73 9,7 ESE
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 25,8 17,4 25,8 0,0 72 11,1 SSE
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 25,6 19,2 25,6 0,0 69 11,3 N
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 24,7 17,9 25,1 0,0 70 13,0 E
Benferri C.U. / CentroBenferri MeteOrihuela 53 25,8 17,2 25,8 0,0 69 11,3 NO
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 24,5 18,4 24,6 0,0 73 12,9 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 25,3 18,0 26,7 0,0 74 11,2 SE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 24,3 18,0 25,0 0,0 71 14,8 NE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 26,1 18,1 26,6 0,0 67 13,0 SO
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 25,7 17,9 25,9 0,0 68 7,2 SO
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 25,5 18,6 25,6 0,0 51 12,9 N
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 25,1 18,3 25,1 0,0 54 12,9 E
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 25,7 17,7 25,7 0,0 71 9,7 ESE
Cañada de JoanaCrevillent MeteOrihuela 36 26,2 17,1 27,1 0,0 71 11,2 NE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent MeteOrihuela 140 25,1 18,6 25,2 0,0 77 8,0 E
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 26,5 19,5 26,8 0,0 66 9,4 N
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 26,2 16,8 26,2 0,0 69 16,1 ESE
Pico La VellaCrevillent MeteOrihuela 838 20,7 17,8 21,0 0,0 74 17,7 SSE
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva MeteOrihuela 7 25,5 17,9 25,5 0,0 71 11,3 E
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 25,1 17,5 25,1 0,0 72 9,7 O
Finca Villa VeraDaya Vieja MeteOrihuela 6 24,9 17,1 25,8 0,0 72 5,4 NE
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 25,2 18,4 25,2 0,0 69 9,7 ESE
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 25,7 17,7 25,7 0,0 68 11,0 ESE
Atzavares AltoElche/Elx MeteoElx 58 24,6 16,9 24,7 0,0 70 OSO
DaimésElche/Elx MeteoElx 6 26,4 16,5 26,4 0,0 68 9,4 ESE
El DerramadorElche/Elx MeteoElx 17 25,9 16,2 26,5 0,0 72 13,0 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 25,5 19,2 25,7 0,0 69 14,8 SO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 25,5 19,0 25,6 0,0 71 14,5 S
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx MeteoElx 110 24,9 18,7 24,9 0,0 70 11,0 SE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx MeteoElx 81 24,3 18,7 24,5 0,0 99 11,2 E
Elche C.U. / PatillaElche/Elx MeteoElx 103 26,3 18,1 26,4 0,0 61 13,0 SE
Elche C.U. / Sector VElche/Elx Antonio V. Boix 82 26,1 19,6 26,4 0,0 70 13,0 SE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 26,5 17,4 27,2 0,0 65 11,5 E
Las Bayas / Casa del Tio SebetElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 25,7 16,9 26,9 0,0 72 11,1 NNE
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 25,9 18,2 25,9 0,0 70 11,1 ESE
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 26,8 20,5 28,8 0,0 68 5,4 ESE
Los LucerosElche/Elx Villa Pipi 66 27,3 17,8 28,5 0,0 65 9,3 SE
Parque EmpresarialElche/Elx MeteoElx 90 25,2 18,7 25,2 0,0 70 11,1 NE
Peña de las ÁguilasElche/Elx MeteoElx 98 25,7 18,6 26,1 0,0 66 7,2 SSE
PerletaElche/Elx MeteoElx 48 26,6 17,7 26,6 0,0 64 13,0 SO
Urb. Buenos AiresElche/Elx Óscar Marín 132 27,2 17,7 28,0 0,0 67 7,2 S
Urb. Lo VincleElche/Elx Julián Fernández 43 30,7 17,6 30,7 0,0 52 7,1 ENE
VallverdaElche/Elx MeteoElx 4 26,5 15,5 27,4 0,0 68 5,4 SSE
Los PalaciosFormentera del Segura MeteoRojales 7 25,1 18,3 25,7 0,0 72 11,2 E
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 21,6 18,4 21,9 0,0 91 10,0 ONO
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 25,1 17,9 25,6 0,0 76 11,2 ENE
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 24,2 16,5 24,2 0,0 78 14,5 SE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 25,4 17,7 25,4 0,0 73 8,0 E
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 25,6 18,6 26,1 0,0 66 8,9 ESE
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 25,7 18,0 25,8 0,0 68 11,2 NE
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 25,7 18,4 25,7 0,0 70 13,0 ENE
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 26,7 18,4 26,9 0,0 64 11,1 SSO
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 25,2 15,7 26,3 0,0 71 11,2 ESE
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 24,8 16,9 24,8 0,0 74 12,9 ESE
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 25,2 17,0 26,0 0,0 70 9,4 NE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 25,2 16,5 25,7 0,0 72 11,2 ENE
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 25,2 19,7 26,6 0,0 72 14,3 ENE
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 25,6 17,7 25,7 0,0 73 6,4 ESE
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 26,5 17,0 26,5 0,0 73 13,0 NE
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 26,1 16,8 26,3 0,0 66 9,4 SSO
Lo CapitánOrihuela MeteOrihuela 133 26,2 13,7 27,3 0,0 65 9,4 NNE
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 25,9 18,1 26,2 0,0 67 7,2 SSE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 24,6 20,3 24,9 0,0 74 14,5 SSO
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 25,9 19,7 25,9 0,0 69 11,1 ESE
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 25,4 17,8 25,4 0,0 76 11,0 SSO
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 25,9 17,3 26,1 0,0 70 14,8 E
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 25,1 17,5 25,9 0,0 72 11,1 NO
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 26,1 17,1 26,1 0,0 68 9,4 SSE
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 25,9 21,2 26,4 0,0 66 16,3 ESE
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 23,7 19,5 24,2 0,0 70 16,6 SSO
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 25,7 19,5 27,5 0,0 68 14,3 E
Urb. La ZeniaOrihuela MeteOrihuela 13 27,1 19,9 27,5 0,0 67 11,2 E
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 26,6 19,2 26,6 0,0 72 5,5 N
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 26,5 18,9 27,1 0,0 67 5,4 ESE
Urb. VillamartínOrihuela MeteOrihuela 54 25,0 19,3 25,2 0,0 69 14,8 E
Vereda LiornaOrihuela MeteOrihuela 25 25,6 15,9 26,2 0,0 70 9,4 ENE
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 24,0 17,5 24,5 0,3 73 11,2 ENE
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 24,7 19,8 24,9 0,0 75 14,5 ENE
Las HiguericasPilar de la Horadada Jaime Miralles 5 25,1 19,1 25,7 0,0 74 14,3 NNE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 24,3 19,4 24,5 0,0 73 20,9 ENE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 26,5 19,3 0,0 69
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 25,7 17,9 25,7 0,0 74 16,6 E
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada MeteOrihuela 163 24,7 17,8 26,3 0,0 71 18,0 SSE
Torre de la Horadada / Calle Mar de PlataPilar de la Horadada MeteOrihuela 6 24,4 19,4 24,8 0,0 75 10,8 NNE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 24,7 18,4 24,8 0,0 76 18,3 E
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 24,6 19,3 24,7 0,0 74 12,9 E
Las HeredadesRojales Vicente Ramirez 8 26,8 16,5 28,2 0,0 68 11,9 ESE
Salones CanarioRojales MeteOrihuela 10 24,7 17,9 25,8 0,0 71 7,2 E
Urb. Altos de la MarquesaRojales MeteOrihuela 78 24,4 18,5 25,4 0,0 76 11,7 NNE
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 24,8 19,7 24,8 0,0 77 12,9 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 26,6 18,1 26,6 0,0 71 9,7 SSE
Urb. La EscuraSan Fulgencio MeteOrihuela 51 26,1 18,7 28,1 0,0 70 5,5 NE
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 24,5 17,9 24,6 0,0 76 11,3 E
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 26,5 18,2 27,4 0,0 65 11,9 ESE
Urb. Vista MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 17 26,3 18,2 27,4 0,0 65 11,9 N
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 25,5 17,8 26,2 0,0 67 10,8 NE
Las EscalericasSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 162 23,7 18,5 24,8 0,0 76 9,3 ENE
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 24,7 18,1 24,7 0,0 61 11,0 E
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 24,8 18,9 25,3 0,0 76 1,6 N
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 25,0 19,4 25,2 0,0 69 10,4 NE
Residencial VoramarTorrevieja Per Smedegaard 9 25,5 19,7 25,8 0,0 71 9,3 N
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 24,6 19,2 25,3 0,0 76 13,0 ESE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 25,6 17,8 26,9 0,0 68 14,8 E
Litoral de Alicante y Marina Baja
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 25,7 21,7 26,1 0,0 72 12,9 SO
BusotBusot Iván Diaz 278 24,4 18,4 24,8 0,0 78 11,1 E
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 24,8 17,2 25,3 0,0 74 15,0 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 25,3 15,6 25,7 0,0 60 11,0 SE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 26,2 18,8 26,2 0,0 70 7,2 N
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 25,0 18,1 25,2 0,0 75 13,0 S
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 25,2 17,7 25,6 0,0 65 18,3 E
BetlemsDénia Daniel Labios 95 25,2 18,7 25,3 0,0 74 9,7 NO
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 24,3 17,6 24,4 0,0 82 13,0 NE
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 23,8 19,7 24,3 0,0 77 15,0 O
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 25,8 18,7 25,8 0,0 73 13,0 E
MontgóDénia Juan 103 24,2 21,4 25,1 0,0 81 25,7 ESE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 24,8 19,4 26,4 0,0 76 16,0 N
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 26,5 17,3 26,5 0,0 68 13,0 E
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 26,4 16,2 26,6 0,0 70 5,0 SE
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 20,5 23,3 0,0 84 22,0 SO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 24,6 20,6 24,7 0,0 79 46,0 SSE
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 27,1 15,1 27,1 0,0 76 N
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 26,7 17,1 27,2 0,0 72 ENE
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 23,7 17,9 23,8 0,0 81
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 25,9 16,9 25,9 0,0 78 13,0 E
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 25,9 17,5 26,5 0,0 71 11,0 ESE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 22,9 20,2 24,1 0,0 86 23,0 ENE
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 26,4 14,0 26,9 0,0 73 11,0 O
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 25,7 18,6 25,9 0,0 70 10,0 E
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 25,8 16,6 26,9 0,0 74 11,0 ESE
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 26,4 15,9 26,4 0,0 74
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 25,2 18,3 26,2 0,0 75 13,0 SE
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 24,6 18,2 26,2 0,0 80 16,0 E
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 26,6 15,9 27,8 0,0 62
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 25,7 18,0 25,7 0,0 77 8,0 ESE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 25,2 18,2 25,2 0,0 73 5,0 ESE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 24,9 19,7 24,9 0,0 79 15,0 ENE
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 25,4 15,7 25,4 0,0 69 6,0 SE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 27,2 17,9 28,6 0,0 65 11,0 NE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 25,3 20,2 25,7 0,0 72 11,0 NO
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 25,9 20,4 26,6 0,0 66 11,0 NE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 25,4 19,2 25,4 0,0 70 9,0 ENE
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 25,1 17,1 25,2 0,0 72 10,0 ENE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 26,6 13,9 26,6 0,0 72 3,0 S
Vinalopó
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe Cristian Cremades 320 25,0 16,4 25,8 0,0 66 9,4 SSE
Santa ElenaAspe CIDAM Astronomía 256 25,9 16,9 26,0 0,0 69 8,0 SSO
Partida Bayón el Fondó de les Neus Juan Francisco Becerra 391 25,3 14,3 25,4 0,0 66 11,0 NNE
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso Reese Lind 587 25,2 12,9 25,2 0,0 62 N
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso Carlos Micó 575 26,2 14,1 26,4 0,0 59 7,2 E
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana Ayto. La Romana 422 24,1 15,4 24,1 0,0 68 13,0 SE
Novelda C.U. / CentroNovelda Pau Payà 238 24,6 17,1 24,6 0,0 70 10,0 SE
PetrerPetrer Gustavo Jiménez 460 24,0 15,9 24,2 0,0 68 13,0 SO
SalinetasPetrer 459 25,0 16,0 25,0 0,0 68 9,4 E
Salinas C.U. / CentroSalinas Matías 483 26,7 13,3 27,2 0,0 52 9,3 SSE
Sax Centro UrbanoSax Salvador Martínez 485 24,8 15,0 25,0 0,0 66 11,2 S
Camino de San JuanVillena Joseta 498 25,1 12,2 25,1 0,2 64 11,0 S
Las VirtudesVillena Salva Cabanes 493 27,8 13,8 28,0 0,0 54 7,2 ESE
Puerto de la Harina - Finca de EnmedioVillena 608 26,3 14,5 26,9 0,0 56 11,2 ESE
Montaña de Alicante
