Temp. actual °C | Temp. máx. °C | Temp. mín. °C | Amplitud °C | Humedad (%) | Viento máx. km/h | Lluvia de hoy mm |
![]() |
549 |
![]() |
522 |
![]() |
27 |
Estación más calurosa | 34,6° en IES Cura Valera Huércal-Overa (Almería) |
Estación más fría | 19,6° en Club Naútico Salobreña (Granada) |
Estación más ventosa hoy | 73 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 21,8 mm en Cooperativa Minaya Minaya (Albacete) |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Campo de Montiel ![]() |
||||||
Balazote C.U. / CentroBalazote | Protección Civil | 786 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 10 | 15,0 | SO | ![]() |
Casa de los MochuelosBalazote | Luis Alfaro | 755 | 30,0 | 14,6 | 31,1 | 0,0 | 16 | 51,5 | O | ![]() |
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo | Manuel Fernández | 1.068 | 26,1 | 13,4 | 26,6 | 0,0 | 26 | 35,0 | OSO | ![]() |
Campos de Hellín ![]() |
Hellín C.U. / CentroHellín | MeteoHellín | 540 | 31,4 | 18,4 | 31,7 | 0,0 | 23 | 8,0 | N | ![]() |
Isso - CooperativaHellín | Sebas Ruiz | 482 | 33,0 | 14,4 | 34,4 | 0,0 | 26 | 27,7 | S | ![]() |
Las Hazas - La VeredaHellín | 507 | 33,3 | 13,3 | 34,9 | 0,0 | 23 | 19,3 | SE | ![]() |
|
Las Hazas-Casa PotrillaHellín | MeteoHellín | 502 | 32,3 | 13,8 | 34,1 | 0,0 | 22 | 22,0 | E | ![]() |
Rincón del MoroHellín | MeteoHellín | 722 | 30,9 | 12,1 | 33,2 | 0,0 | 23 | 40,3 | ESE | ![]() |
Torre UcheaHellín | MeteoHellín | 478 | 33,7 | 13,6 | 34,8 | 0,0 | 26 | 16,6 | S | ![]() |
Ontur C.U. / CentroOntur | Javier B. | 653 | 27,6 | 13,8 | 27,6 | 0,0 | 31 | 18,0 | E | ![]() |
Las AcaciasTobarra | Finca de Las Acacias | 721 | 7,2 | 6,8 | 11,7 | 0,7 | 69 | S | ![]() |
|
PolopeTobarra | Maribel Claramonte | 652 | 31,0 | 14,0 | 33,7 | 0,0 | 21 | 21,0 | SE | ![]() |
Tobarra-Los GrederosTobarra | Jose Manuel Delegido | 660 | 30,7 | 16,8 | 31,9 | 0,0 | 20 | 31,4 | N | ![]() |
Corredor de Almansa ![]() |
Almansa C.U. / CentroAlmansa | AlmansaMeteo | 705 | 31,5 | 15,3 | 32,4 | 0,0 | 20 | 27,4 | S | ![]() |
Almansa C.U. / Protec. Civil Almansa | Prot. Civil Almansa | 697 | 30,7 | 14,7 | 32,8 | 0,0 | 19 | 31,4 | O | ![]() |
Caudete C.U. / CentroCaudete | Miguel Llorens | 547 | 30,5 | 15,5 | 33,0 | 0,0 | 35 | 34,9 | OSO | ![]() |
Herrada de Jacinto Caudete | Eco House | 640 | 31,9 | 12,7 | 32,5 | 0,0 | 24 | 27,4 | ESE | ![]() |
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela | José Cano | 1.008 | 29,7 | 14,8 | 30,9 | 0,0 | 24 | 14,8 | OSO | ![]() |
La Mancha albaceteña ![]() |
Abengibre C.U / CentroAbengibre | Francisco Javier Torres | 650 | 31,6 | 14,0 | 32,3 | 0,0 | 19 | 27,7 | S | ![]() |
Albacete C.U. / EsteAlbacete | Pely | 675 | 30,7 | 17,3 | 31,8 | 0,0 | 18 | 21,9 | S | ![]() |
Casa Benítez-TinajerosAlbacete | MeteoTinajeros | 669 | 32,0 | 13,0 | 32,7 | 0,0 | 17 | 29,8 | ONO | ![]() |
El SalobralAlbacete | Juanma Picazo | 702 | 30,8 | 14,6 | 0,0 | 21 | 19,3 | ONO | ![]() |
|
Carcelén C.U / CentroCarcelén | Juan Ignacio | 910 | 28,6 | 13,3 | 29,8 | 0,0 | 24 | 27,7 | NNE | ![]() |
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves | Antonio García | 712 | 30,1 | 14,2 | 30,3 | 0,0 | 27 | 28,0 | OSO | ![]() |
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez | Luis Navalón | 773 | 29,2 | 14,1 | 30,0 | 0,0 | 12 | 34,0 | ![]() |
|
Cenizate C.U. / CentroCenizate | Jose Cambronero | 710 | 30,9 | 13,9 | 31,1 | 0,0 | 20 | 20,0 | NO | ![]() |
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón | Chinchilla-Meteo | 832 | 29,6 | 14,8 | 32,0 | 0,0 | 25 | 13,0 | OSO | ![]() |
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora | David García Sáez | 660 | 30,3 | 12,0 | 31,1 | 0,0 | 18 | 29,5 | O | ![]() |
Mahora C.U. / CentroMahora | Daniel | 663 | 12,5 | 6,1 | 0,0 | 73 | 34,9 | ONO | ![]() |
|
Cooperativa MinayaMinaya | Cooperativa Minaya | 726 | 28,4 | 12,5 | 29,9 | 21,8 | 23 | 30,1 | O | ![]() |
Villamalea C.U. / CentroVillamalea | Ángel Utiel | 747 | 30,5 | 13,5 | 32,3 | 0,0 | 23 | 20,0 | NNO | ![]() |
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo | Federico Rubio | 770 | 28,2 | 16,6 | 28,5 | 0,0 | 28 | ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
|
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna | Juan | 952 | 29,4 | 15,3 | 32,1 | 0,0 | 25 | 21,9 | SE | ![]() |
El Griego - El CasarazoAyna | MeteoHellín | 1.050 | 27,7 | 14,6 | 29,9 | 0,0 | 29 | 23,8 | S | ![]() |
Bogarra C.U.Bogarra | Marcos Carreño Moreno | 810 | 31,0 | 14,0 | 31,6 | 0,0 | 21 | 15,0 | E | ![]() |
Cañadas de Haches de AbajoBogarra | Antonio Moreno Sánchez | 1.110 | 27,7 | 11,8 | 29,5 | 0,0 | 22 | 25,6 | ONO | ![]() |
El BerroCasas de Lázaro | MeteoHellín | 1.200 | 25,5 | 12,6 | 26,9 | 0,0 | 25 | 43,9 | ONO | ![]() |
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | 29,3 | 9,5 | 30,9 | 0,0 | 23 | 18,3 | NNO | ![]() |
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra | 666 | 33,0 | 17,7 | 34,4 | 0,0 | 21 | 14,8 | SO | ![]() |
|
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 26,6 | 13,6 | 28,4 | 0,0 | 25 | 33,1 | SSO | ![]() |
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos | 1.110 | 25,0 | 13,6 | 27,2 | 0,0 | 26 | 23,8 | SSO | ![]() |
|
Los ColladosMolinicos | Chimo | 1.050 | 27,2 | 14,6 | 28,2 | 0,0 | 10 | 27,7 | NNO | ![]() |
TurrillaNerpio | Ángel González | 997 | 9,7 | 3,1 | 9,7 | 0,0 | 85 | ![]() |
||
Batán del PuertoPaterna del Madera | MeteoHellín | 1.075 | 26,2 | 10,3 | 27,5 | 0,0 | 24 | 27,7 | SO | ![]() |
Cjo. de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.373 | 24,4 | 6,3 | 25,3 | 0,0 | 51 | 32,4 | SSO | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 32,0 | 99 | 29,5 | N | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 30,2 | 15,6 | 30,2 | 0,0 | 23 | 27,7 | NO | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 25,1 | 10,3 | 27,4 | 0,0 | 28 | 23,8 | SE | ![]() |
Fuente El OjicoRiópar | Javier Valdelvira | 1.024 | 26,5 | 10,8 | 27,4 | 0,0 | 26 | 23,8 | OSO | ![]() |
Piscifactoría MundovaRiópar | FrostSE | 935 | 27,1 | 7,4 | 27,9 | 0,0 | 23 | 29,5 | O | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 26,8 | 9,8 | 28,7 | 0,0 | 28 | 20,1 | S | ![]() |
Los OlmosSocovos | Salva Gil | 650 | 31,7 | 28,4 | 32,0 | 0,0 | 31 | 22,5 | OSO | ![]() |
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar | Javier Villa | 793 | 28,6 | 10,3 | 29,7 | 0,0 | 22 | 29,5 | OSO | ![]() |
Aldea de TusYeste | MeteoHellín | 1.040 | 25,7 | 14,8 | 27,3 | 0,0 | 28 | 31,3 | S | ![]() |
Camping Río TusYeste | MeteoHellín | 818 | 28,8 | 10,7 | 29,6 | 0,0 | 25 | 36,7 | SO | ![]() |
La FuensantaYeste | Francisco González | 880 | 27,6 | 15,7 | 29,2 | 0,0 | 25 | 34,0 | NNE | ![]() |
MoropecheYeste | Carlos García Blázquez | 900 | 27,6 | 16,6 | 29,1 | 0,0 | 23 | 36,7 | NNO | ![]() |
Plañel - El MajalYeste | Ramón | 830 | 28,2 | 13,9 | 30,4 | 0,0 | 26 | 38,5 | NNE | ![]() |
Yeste C.U. / CentroYeste | Jesús Muñoz | 925 | 28,0 | 15,8 | 29,5 | 0,0 | 25 | 25,6 | OSO | ![]() |
![]() ![]() |
Bajo Segura y Campo de Elche ![]() |
Albatera C.U. / CentroAlbatera | MeteOrihuela | 21 | 28,4 | 17,4 | 32,1 | 0,0 | 33 | 27,4 | SSO | ![]() |
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa | MeteOrihuela | 26 | 27,3 | 18,1 | 30,2 | 0,0 | 37 | 27,4 | O | ![]() |
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí | MeteOrihuela | 12 | 27,7 | 18,1 | 32,2 | 0,0 | 45 | 19,3 | SO | ![]() |
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí | MeteOrihuela | 7 | 28,2 | 17,0 | 31,2 | 0,0 | 43 | 23,8 | S | ![]() |
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí | Víctor Bersan | 10 | 28,3 | 17,7 | 30,9 | 0,0 | 38 | 25,1 | SO | ![]() |
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar | MeteOrihuela | 25 | 28,1 | 18,5 | 32,4 | 0,0 | 41 | 33,8 | ESE | ![]() |
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar | MeteOrihuela | 30 | 27,8 | 17,2 | 31,6 | 0,0 | 40 | 29,5 | SSE | ![]() |
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro | MeteOrihuela | 51 | 28,8 | 18,1 | 32,7 | 0,0 | 35 | 27,7 | ENE | ![]() |
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro | MeteOrihuela | 24 | 30,0 | 17,3 | 33,1 | 0,0 | 30 | 20,1 | ENE | ![]() |
La PedreraBigastro | MeteOrihuela | 103 | 16,3 | 15,8 | 17,9 | 0,0 | 87 | 4,8 | O | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura | MeteOrihuela | 18 | 29,2 | 18,2 | 33,5 | 0,0 | 38 | 18,3 | SO | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura | Pablo S. | 14 | 29,2 | 18,2 | 33,5 | 0,0 | 36 | 18,3 | SE | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura | MeteOrihuela | 17 | 29,5 | 18,7 | 32,9 | 0,0 | 27 | 24,1 | SSO | ![]() |
Catral C.U. / CentroCatral | MeteOrihuela | 12 | 29,1 | 17,9 | 31,8 | 0,0 | 25 | 32,2 | SE | ![]() |
Los TonecasCatral | MeteOrihuela | 3 | 27,2 | 17,1 | 30,5 | 0,0 | 39 | 31,4 | E | ![]() |
Cox C.U. / CentroCox | MeteOrihuela | 21 | 29,4 | 18,7 | 33,1 | 0,0 | 29 | 29,0 | ESE | ![]() |
Cox C.U. / El JasminaoCox | MeteOrihuela | 17 | 29,6 | 17,7 | 32,2 | 0,0 | 38 | 25,7 | E | ![]() |
CampillosCrevillent | Julio Candela | 105 | 26,4 | 15,0 | 26,4 | 0,0 | 99 | 13,0 | ESE | ![]() |
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent | Alannia Costa Blanca | 5 | 15,6 | 11,6 | 15,9 | 0,0 | 81 | 17,7 | O | ![]() |
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent | Inforatge | 140 | 27,1 | 19,2 | 31,4 | 0,0 | 61 | 23,0 | ENE | ![]() |
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent | Crevinet | 130 | 28,1 | 20,3 | 32,9 | 0,0 | 51 | 18,4 | ONO | ![]() |
El RealengoCrevillent | Grupo Climeteo | 6 | 27,8 | 16,7 | 32,2 | 0,0 | 46 | 32,2 | E | ![]() |
Pico La VellaCrevillent | Inforatge | 838 | 21,1 | 19,8 | 21,2 | 0,0 | 27 | 16,0 | NNO | ![]() |
San Felipe NeriCrevillent | Inforatge | 4 | 28,1 | 16,8 | 31,3 | 0,0 | 48 | 26,0 | ENE | ![]() |
Dolores C.U. / CentroDolores | MeteOrihuela | 4 | 28,7 | 17,7 | 31,8 | 0,0 | 32 | 22,5 | SE | ![]() |
AlgorósElche/Elx | Jaime Sáez | 50 | 25,9 | 15,7 | 30,6 | 0,0 | 60 | 26,0 | ESE | ![]() |
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx | Antonio Carrasquilla | 86 | 26,3 | 20,6 | 30,9 | 0,0 | 60 | 31,3 | E | ![]() |
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx | Ignacio Toledo | 101 | 28,3 | 20,3 | 31,9 | 0,0 | 55 | 16,1 | S | ![]() |
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx | Bruno Santandreu | 110 | 27,0 | 20,0 | 30,7 | 0,0 | 58 | 23,0 | E | ![]() |
Elche C.U. / Sector VElche/Elx | Antonio V. Boix | 82 | 26,7 | 20,3 | 31,6 | 0,0 | 66 | 24,0 | SE | ![]() |
Las Bayas / Canal del ProgresoElche/Elx | Casa Esclapez | 20 | 13,6 | 9,5 | 13,8 | 42,6 | 74 | 60,5 | NNE | ![]() |
Las Bayas / CentroElche/Elx | Antonio Fernández | 18 | 24,7 | 18,5 | 29,0 | 0,0 | 62 | 29,5 | SSE | ![]() |
Los Arenales del SolElche/Elx | Algara Pictures | 9 | 26,2 | 19,2 | 28,3 | 0,0 | 72 | 16,6 | NNO | ![]() |
Los PalaciosFormentera del Segura | MeteoRojales | 7 | 24,3 | 12,1 | 25,1 | 0,0 | 36 | 27,7 | SSE | ![]() |
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura | MeteOrihuela | 26 | 24,1 | 18,6 | 26,4 | 0,0 | 76 | 24,0 | E | ![]() |
Guardamar del Segura C.U. / L'OliveróGuardamar del Segura | Karol Konieczny | 30 | 24,1 | 17,6 | 29,8 | 0,0 | 84 | 18,3 | SSE | ![]() |
Urb. Los AltosGuardamar del Segura | Terje André | 22 | 25,0 | 18,2 | 31,1 | 0,0 | 72 | 15,8 | ENE | ![]() |
El CopoJacarilla | MeteOrihuela | 25 | 28,7 | 16,7 | 31,6 | 0,0 | 37 | 33,8 | SE | ![]() |
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla | MeteOrihuela | 32 | 29,4 | 17,8 | 32,6 | 0,0 | 33 | 33,8 | E | ![]() |
JacarilletaJacarilla | MeteOrihuela | 19 | 17,2 | 17,0 | 20,1 | 0,0 | 79 | 7,2 | S | ![]() |
Arneva - BarrancoOrihuela | MeteOrihuela | 34 | 30,2 | 17,5 | 33,6 | 0,0 | 33 | 27,7 | ESE | ![]() |
Arneva - CentroOrihuela | MeteOrihuela | 40 | 29,3 | 18,5 | 33,1 | 0,0 | 41 | 36,7 | E | ![]() |
Camino Viejo de CallosaOrihuela | Paco Belmonte | 21 | 28,8 | 18,2 | 33,1 | 0,0 | 33 | 27,7 | ESE | ![]() |
Correntias BajasOrihuela | MeteOrihuela | 19 | 17,2 | 17,1 | 20,3 | 0,0 | 95 | 7,2 | SE | ![]() |
Dehesa de PinohermosoOrihuela | MeteOrihuela | 28 | 30,0 | 16,2 | 32,4 | 0,0 | 35 | 37,0 | E | ![]() |
DesamparadosOrihuela | MeteOrihuela | 24 | 30,0 | 15,7 | 33,7 | 0,0 | 35 | 27,7 | NE | ![]() |
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela | MeteOrihuela | 25 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 0,0 | 87 | 3,6 | NE | ![]() |
La BaronesaOrihuela | MeteOrihuela | 263 | 24,6 | 13,9 | 25,1 | 0,0 | 40 | 25,6 | SSO | ![]() |
La CampanetaOrihuela | MeteOrihuela | 17 | 29,4 | 17,4 | 33,2 | 0,0 | 37 | 27,4 | SE | ![]() |
La Murada Orihuela | MeteOrihuela | 81 | 24,3 | 22,9 | 24,4 | 0,0 | 41 | 14,8 | ONO | ![]() |
La RegiaOrihuela | MeteOrihuela | 38 | 23,3 | 15,5 | 28,8 | 0,0 | 83 | 13,0 | OSO | ![]() |
Las NoriasOrihuela | MeteOrihuela | 25 | 30,9 | 15,9 | 33,4 | 0,0 | 10 | 40,0 | ENE | ![]() |
Lo CabelloOrihuela | MeteOrihuela | 23 | 30,6 | 16,1 | 34,0 | 0,0 | 32 | 25,6 | E | ![]() |
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela | MeteOrihuela | 23 | 28,3 | 18,8 | 32,7 | 0,0 | 34 | 33,2 | ESE | ![]() |
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela | MeteOrihuela | 22 | 30,3 | 17,3 | 33,6 | 0,0 | 33 | 21,9 | ESE | ![]() |
Playa FlamencaOrihuela | MeteOrihuela | 15 | 23,7 | 19,4 | 28,9 | 0,0 | 79 | 21,9 | SSO | ![]() |
Punta PrimaOrihuela | MeteOrihuela | 16 | 25,2 | 18,8 | 28,1 | 0,0 | 75 | 14,8 | SO | ![]() |
Raiguero de BonanzaOrihuela | MeteOrihuela | 56 | 29,8 | 17,6 | 33,3 | 0,0 | 41 | 29,0 | ENE | ![]() |
Raiguero de LevanteOrihuela | MeteOrihuela | 57 | 30,2 | 17,0 | 34,7 | 0,0 | 35 | 27,7 | N | ![]() |
Raiguero de PonienteOrihuela | MeteOrihuela | 36 | 30,0 | 16,3 | 34,6 | 0,0 | 31 | 26,2 | ENE | ![]() |
Residencial MadroñoOrihuela | MeteOrihuela | 133 | 24,7 | 16,7 | 29,4 | 0,0 | 60 | 30,3 | E | ![]() |
San BartoloméOrihuela | MeteOrihuela | 4 | 28,2 | 17,3 | 32,8 | 0,0 | 39 | 23,8 | ESE | ![]() |
Urb. La AtalayaOrihuela | MeteOrihuela | 47 | 25,9 | 22,1 | 30,5 | 0,0 | 68 | 24,1 | SSE | ![]() |
Urb. La FloridaOrihuela | MeteOrihuela | 51 | 23,3 | 19,4 | 28,1 | 0,0 | 78 | 25,6 | O | ![]() |
Urb. La Pinada GolfOrihuela | MeteOrihuela | 121 | 21,9 | 19,9 | 23,9 | 0,0 | 82 | 11,1 | SSE | ![]() |
Urb. La SolanaOrihuela | MeteOrihuela | 58 | 22,5 | 18,1 | 27,9 | 0,0 | 86 | 23,8 | SSO | ![]() |
Urb. MontepinarOrihuela | MeteOrihuela | 58 | 29,3 | 17,5 | 33,8 | 0,0 | 30 | 23,8 | E | ![]() |
Zenia BoulevardOrihuela | MeteOrihuela | 19 | 24,6 | 19,2 | 27,7 | 0,0 | 76 | 19,3 | SE | ![]() |
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada | Pierre Lemeunier | 34 | 26,2 | 18,1 | 30,4 | 0,0 | 66 | ![]() |
||
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada | MeteOrihuela | 32 | 23,7 | 18,0 | 28,4 | 0,0 | 80 | 36,7 | SSE | ![]() |
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada | AVAMET y MeteOrihuela | 164 | 13,8 | 12,5 | 14,2 | 16,5 | 90 | 29,0 | ENE | ![]() |
Torre de la HoradadaPilar de la Horadada | Enrique Bas | 20 | 22,7 | 18,1 | 27,3 | 0,0 | 84 | 20,1 | SSE | ![]() |
Rafal C.U / CentroRafal | MeteOrihuela | 12 | 29,4 | 17,8 | 33,8 | 0,0 | 37 | 17,7 | SSE | ![]() |
Redován C.U. / CentroRedován | MeteOrihuela | 7 | 29,9 | 18,5 | 33,8 | 0,0 | 36 | 1,6 | N | ![]() |
Ciudad QuesadaRojales | MeteOrihuela | 41 | 25,9 | 18,9 | 29,6 | 0,0 | 61 | 27,4 | ESE | ![]() |
Lo GranésSan Fulgencio | MeteOrihuela | 17 | 26,0 | 13,8 | 30,6 | 0,0 | 48 | 24,5 | E | ![]() |
San Fulgencio C.U. / C. Reina SofíaSan Fulgencio | MeteOrihuela | 1 | 31,0 | 19,4 | 31,1 | 0,0 | 26 | 35,4 | SSO | ![]() |
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio | Jesús Sampere | 3 | 15,7 | 14,7 | 18,2 | 0,0 | 78 | 18,3 | O | ![]() |
Urb. La MarinaSan Fulgencio | MeteOrihuela | 13 | 25,6 | 17,6 | 29,2 | 0,0 | 61 | 25,7 | E | ![]() |
Lo MecaSan Miguel de Salinas | MeteOrihuela | 62 | 28,7 | 16,7 | 30,2 | 0,0 | 24 | 26,0 | E | ![]() |
Playa LisaSanta Pola | Antonio Galiana | 2 | 23,3 | 18,9 | 23,6 | 0,0 | 83 | 17,7 | N | ![]() |
El ChaparralTorrevieja | Theo van de Brug | 22 | 23,4 | 19,1 | 28,7 | 0,0 | 77 | 19,8 | SE | ![]() |
Urb. Jardín del MarTorrevieja | ThisIsTorrevieja | 9 | 23,2 | 19,5 | 25,1 | 0,0 | 71 | 18,4 | S | ![]() |
Interior de Alicante ![]() |
Ibi C.U. / SuroesteIbi | Antonio J. Baños | 710 | 29,3 | 16,4 | 30,4 | 0,0 | 33 | 21,0 | SO | ![]() |
Bugaia de BaixJijona/Xixona | MeteoXixona | 665 | 23,8 | 16,7 | 27,1 | 0,0 | 61 | 25,6 | SSE | ![]() |
Carrasqueta SurJijona/Xixona | MeteoXixona | 722 | 23,2 | 17,5 | 27,6 | 0,0 | 60 | 18,3 | SSE | ![]() |
El AlmoraigJijona/Xixona | MeteoXixona | 521 | 25,5 | 16,3 | 29,6 | 0,0 | 52 | 16,4 | NNO | ![]() |
El EspartalJijona/Xixona | MeteoXixona | 328 | 26,5 | 15,8 | 31,7 | 0,0 | 64 | 18,3 | SSO | ![]() |
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona | MeteoXixona | 498 | 24,1 | 18,4 | 28,4 | 0,0 | 59 | 27,7 | ESE | ![]() |
La GranaJijona/Xixona | MeteoXixona | 599 | 25,5 | 18,0 | 30,1 | 0,0 | 53 | 13,0 | S | ![]() |
Los AmeradoresJijona/Xixona | MeteoXixona | 588 | 24,6 | 19,3 | 28,4 | 0,0 | 51 | 19,3 | S | ![]() |
Monnegre de BaixJijona/Xixona | MeteoXixona | 213 | 24,6 | 18,6 | 29,9 | 0,0 | 61 | 14,8 | ENE | ![]() |
Rambla de La SargaJijona/Xixona | MeteoXixona | 769 | 28,1 | 8,6 | 30,5 | 0,0 | 37 | 18,4 | NO | ![]() |
RosetJijona/Xixona | MeteoXixona | 588 | 24,5 | 17,2 | 27,9 | 0,0 | 55 | 16,4 | SE | ![]() |
SegorbJijona/Xixona | MeteoXixona | 442 | 24,3 | 17,0 | 30,0 | 0,0 | 58 | 16,6 | SE | ![]() |
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes | Proyecto Plovença | 815 | 10,3 | 8,9 | 10,7 | 15,1 | 99 | 13,0 | S | ![]() |
Camí dels PousOnil | Francisco Vidal | 665 | 26,1 | 12,4 | 29,4 | 0,0 | 48 | 25,0 | ESE | ![]() |
MaigmóTibi | Laboratorio Climatología UA | 692 | 24,1 | 17,6 | 29,0 | 0,0 | 62 | 21,0 | SE | ![]() |
Litoral de Alicante y Marina Baja ![]() |
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant | C. I. Jesuitas | 67 | 24,1 | 21,8 | 26,7 | 0,0 | 80 | ![]() |
||
VerdegásAlicante/Alacant | Ana Lledó | 165 | 26,0 | 17,2 | 31,9 | 0,0 | 56 | 24,8 | SE | ![]() |
Benidorm C.U. / CentroBenidorm | TFVsolar | 45 | 25,2 | 21,0 | 25,8 | 0,0 | 76 | 19,3 | SSO | ![]() |
BusotBusot | Iván Diaz | 278 | 24,2 | 19,1 | 28,3 | 0,0 | 69 | 33,2 | ENE | ![]() |
Urb. Llano de los PastoresBusot | Rubén García | 185 | 24,9 | 17,6 | 28,4 | 0,0 | 71 | 32,0 | ENE | ![]() |
Urb. Pinar de Garaitala Nucia | Carlos Arocas | 110 | 24,4 | 19,4 | 27,7 | 0,0 | 74 | 22,5 | N | ![]() |
Rio ParkMutxamel | Carlos Pastor | 140 | 27,1 | 19,2 | 29,7 | 0,0 | 61 | 4,0 | ENE | ![]() |
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | Laboratorio Climatología UA | 100 | 25,3 | 18,6 | 28,5 | 0,0 | 71 | 19,0 | ENE | ![]() |
Marina Alta ![]() |
Partida LleusBenissa | Apto. Rurales Los Olivos | 166 | 25,7 | 18,7 | 27,8 | 0,0 | 57 | 24,0 | NNE | ![]() |
Aguas de CalpCalp | Jose Miguel Femenía | 61 | 23,7 | 20,0 | 25,8 | 0,0 | 81 | 31,0 | N | ![]() |
BetlemsDénia | Daniel Labios | 95 | 26,5 | 21,9 | 29,7 | 0,0 | 54 | 38,5 | SO | ![]() |
Dénia C.U. / SaladarDénia | MeteoAlfonso | 3 | 28,2 | 20,3 | 30,8 | 0,0 | 45 | 40,4 | S | ![]() |
Dénia C.U. / CentroDénia | Xuss Catalá | 14 | 30,9 | 23,2 | 31,3 | 0,0 | 28 | 52,0 | SE | ![]() |
Denia C.U. / MadrigueresDénia | Inforatge | 13 | 29,9 | 22,6 | 32,6 | 0,0 | 38 | 35,0 | SE | ![]() |
MontgóDénia | Juan | 103 | 27,1 | 22,7 | 29,5 | 0,0 | 49 | 38,6 | SE | ![]() |
El Verger C.U. / Auditorioel Verger | Inforatge | 21 | 28,6 | 21,6 | 31,3 | 0,0 | 52 | 34,0 | SSE | ![]() |
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos | Inforatge | 79 | 27,1 | 19,7 | 29,8 | 0,0 | 66 | 37,0 | SSE | ![]() |
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos | CEIP Santíssim Crist | 100 | 26,8 | 19,3 | 29,8 | 0,0 | 59 | 0,0 | E | ![]() |
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia | Toni Bolufer Ribes | 60 | 25,5 | 17,7 | 29,3 | 0,0 | 73 | 22,0 | OSO | ![]() |
2º MontanyarJávea/Xàbia | Toni Bolufer Ribes | 10 | 24,3 | 20,0 | 28,2 | 0,0 | 79 | 33,0 | SSO | ![]() |
Alt la GranadellaJávea/Xàbia | Toni Bolufer Ribes | 150 | 22,7 | 19,1 | 25,7 | 0,0 | 85 | 44,0 | S | ![]() |
BarranqueresJávea/Xàbia | Toni Bolufer Ribes | 40 | 25,8 | 17,3 | 29,5 | 0,0 | 69 | 24,0 | SSE | ![]() |
Cap de la NaoJávea/Xàbia | Toni Bolufer Ribes | 170 | 23,0 | 19,5 | 24,1 | 0,0 | 85 | 30,0 | SO | ![]() |
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia | Hugo Irigoyen Pons | 36 | 22,2 | 20,1 | 24,5 | 0,0 | 87 | 42,2 | SO | ![]() |
